Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Щодо недопущення будівництва кіоску на клумбі на перехресті вулиць Смілянської та Вернигори в м. Черкаси»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 351 | Коновалова Вероніка Юріївна | 11.10.2026 12:21:29 |
| 352 | Лебедович Лариса Віталіївна | 11.10.2026 12:21:57 |
| 353 | Іщенко Дар'я Ігорівна | 11.10.2026 12:27:04 |
| 354 | Лисенко Анна Володимирівна | 11.10.2026 12:33:05 |
| 355 | Перевізник Лариса Анатоліївна | 11.10.2026 12:33:48 |
| 356 | Цуркань Аліна Леонідівна | 11.10.2026 12:47:13 |
| 357 | Фай Катерина Ігорівна | 11.10.2026 12:53:50 |
| 358 | Чернієнко Назар Олександрович | 11.10.2026 13:20:13 |
| 359 | Костюченко Вадим Леонідович | 11.10.2026 13:21:09 |
| 360 | Приходько Валентин Іванович | 11.10.2026 13:24:19 |
| 361 | Бережна Світлана Русланівна | 11.10.2026 13:47:21 |
| 362 | Луценко Златослава Володимирівна | 11.10.2026 14:10:18 |
| 363 | Голобородий Ярослав Олегович | 11.10.2026 14:18:25 |
| 364 | Сапетко Олена Іванівна | 11.10.2026 14:19:46 |
| 365 | Цинда Марія Олександрівна | 11.10.2026 14:27:34 |
| 366 | Пільнік Марина Віталіївна | 11.10.2026 14:32:09 |
| 367 | Самойлова Світлана Анатоліївна | 11.10.2026 14:33:08 |
| 368 | Лисяний Денис Юрійович | 11.10.2026 14:52:03 |
| 369 | Щурик Майя Борисівна | 11.10.2026 15:42:31 |
| 370 | Іванченко Ігор Андрійович | 11.10.2026 15:52:45 |
| 371 | Костюченко Наталія Олексіївна | 11.10.2026 15:55:30 |
| 372 | Саса Лілія Олександрівна | 11.10.2026 16:23:06 |
| 373 | Білик Надія Петрівна | 11.10.2026 17:24:32 |
| 374 | Кривцова Анна Сергіївна | 11.10.2026 17:25:17 |
| 375 | Прудиус Ірина Георгіївна | 11.10.2026 17:34:03 |
| 376 | Городнича Вікторія Анатоліївна | 11.10.2026 19:45:05 |
| 377 | Міненко Валентин Миколайович | 11.10.2026 21:40:30 |
| 378 | Понурко Олександр Петрович | 12.10.2026 07:24:22 |
| 379 | Бабак Анна Олександрівна | 12.10.2026 09:53:18 |
| 380 | Бабак Володимир Миколайович | 12.10.2026 09:56:35 |
| 381 | Кандиба Олена Михайлівна | 12.10.2026 11:07:12 |
| 382 | Піка Тетяна Олексіївна | 12.10.2026 11:12:30 |
| 383 | Олійник Світлана Петрівна | 12.10.2026 11:13:37 |
| 384 | Шаповал Вікторія Тимурівна | 12.10.2026 11:39:58 |
| 385 | Бешовець Ганна Миколаївна | 14.10.2026 17:53:54 |
| 386 | Петріченко Оксана Віталіївна | 14.10.2026 18:35:39 |
| 387 | Паталаха Людмила Володимирівна | 14.10.2026 21:18:40 |
| 388 | Петріченко Віталій Григорович | 15.10.2026 08:31:19 |
| 389 | Блажко Оксана Валентинівна | 15.10.2026 09:37:50 |
| 390 | Пальонна Анна Леонідівна | 15.10.2026 12:38:50 |
| 391 | Фаловська Юлія Іванівна | 15.10.2026 13:49:30 |
| 392 | Стеценко Світлана Ігорівна | 15.10.2026 17:22:09 |
| 393 | Ващенко Данило Юрійович | 15.10.2026 19:20:45 |
| 394 | Опришко Олександр Миколайович | 15.10.2026 19:36:26 |
| 395 | Опришко Маргарита Миколаївна | 15.10.2026 19:39:53 |
| 396 | Десятніков Максим Антонович | 15.10.2026 20:01:07 |
| 397 | Поліщук Віталій Петрович | 15.10.2026 21:51:37 |
| 398 | Пономар Ірина Анатоліївна | 16.10.2026 09:15:15 |
| 399 | Ломага Ірина Василівна | 16.10.2026 13:10:07 |
| 400 | Линник Жанна Геннадіївна | 16.10.2026 13:18:18 |
400 із 505