Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Щодо недопущення будівництва кіоску на клумбі на перехресті вулиць Смілянської та Вернигори в м. Черкаси»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 201 | Зубко Аліна Олександрівна | 07.10.2026 16:32:13 |
| 202 | Тараненко Андрій Антонович | 07.10.2026 17:05:37 |
| 203 | Гаркуша Вікторія Анатоліївна | 07.10.2026 17:07:54 |
| 204 | Рожко Ірина Володимирівна | 07.10.2026 19:14:35 |
| 205 | Храбан Ксенія Борисівна | 07.10.2026 19:32:11 |
| 206 | Чередниченко Ольга Іванівна | 07.10.2026 20:43:53 |
| 207 | Гуревич Дмитро Юхимович | 07.10.2026 20:55:21 |
| 208 | Хован Ілля Іванович | 08.10.2026 10:17:21 |
| 209 | Сахно Вікторія Валентинівна | 08.10.2026 10:22:22 |
| 210 | Лопатченко Каріна Олегівна | 08.10.2026 10:23:08 |
| 211 | Мауринський Георгій Вікторович | 08.10.2026 10:23:08 |
| 212 | Хвостик Максим Сергійович | 08.10.2026 10:23:45 |
| 213 | Колесніченко Людмила Олександрівна | 08.10.2026 10:32:22 |
| 214 | Свистун Діана Олексіївна | 08.10.2026 10:34:45 |
| 215 | Дробот Євгеній Анатолійович | 08.10.2026 11:11:39 |
| 216 | Єйхорст Сабіна Євгеніївна | 08.10.2026 11:11:44 |
| 217 | Демиденко Дар'я Олегівна | 08.10.2026 13:18:19 |
| 218 | Любенська Анна Михайлівна | 08.10.2026 13:27:19 |
| 219 | Петренко Юлія Іванівна | 08.10.2026 13:33:44 |
| 220 | Суденко Анастасія Євгенівна | 08.10.2026 13:57:53 |
| 221 | Ковальова Катерина Володимирівна | 08.10.2026 14:51:11 |
| 222 | Омельченко Інна Юріївна | 08.10.2026 15:11:27 |
| 223 | Терехова Анна Сергіївна | 08.10.2026 15:17:43 |
| 224 | Упир Наталія Сергіївна | 08.10.2026 15:32:00 |
| 225 | Кладько Тетяна Юріївна | 08.10.2026 15:37:11 |
| 226 | Щербатюк Борис Анатолійович | 08.10.2026 15:55:27 |
| 227 | Юхименко Людмила Святославівна | 08.10.2026 16:11:08 |
| 228 | Баб'як Анастасія Вікторівна | 08.10.2026 16:36:01 |
| 229 | Лебедєва Вікторія Сергіївна | 08.10.2026 17:15:31 |
| 230 | Подолянюк Валентина Вікторівна | 08.10.2026 17:21:56 |
| 231 | Ткаченко Поліна В'ячеславівна | 08.10.2026 17:38:56 |
| 232 | Шевеленко Анастасія Володимирівна | 08.10.2026 17:40:58 |
| 233 | Овчаренко Олександр Володимирович | 08.10.2026 18:07:03 |
| 234 | Чемерис Софія Романівна | 08.10.2026 18:11:42 |
| 235 | Василенко Наталя Володимирівна | 08.10.2026 18:48:04 |
| 236 | Клименко Емілія Сергіївна | 08.10.2026 19:02:20 |
| 237 | Стрішко Ірина Валеріївна | 08.10.2026 19:23:04 |
| 238 | Рябуха Олександр Юрійович | 08.10.2026 19:26:05 |
| 239 | Зенкіна Анастасія Олександрівна | 08.10.2026 20:22:43 |
| 240 | Омельченко Владислав Юрійович | 08.10.2026 21:57:40 |
| 241 | Міщіряков Дмитро Сергійович | 09.10.2026 01:59:25 |
| 242 | Войцях Олена Вікторівна | 09.10.2026 09:14:18 |
| 243 | Невмивака Наталія Геннадіївна | 09.10.2026 09:20:13 |
| 244 | Макаренко Інна Миколаївна | 09.10.2026 11:46:41 |
| 245 | Возний Сергій Петрович | 09.10.2026 12:26:04 |
| 246 | Слишик Дарина Романівна | 09.10.2026 12:33:24 |
| 247 | Мигаленко Інна Сергіївна | 09.10.2026 12:51:52 |
| 248 | Безугла Людмила Петрівна | 09.10.2026 12:52:25 |
| 249 | Шолудько Юрій Сергійович | 09.10.2026 13:04:19 |
| 250 | Мартиненко Вікторія Володимирівна | 09.10.2026 13:07:10 |
250 із 505