Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Щодо недопущення будівництва кіоску на клумбі на перехресті вулиць Смілянської та Вернигори в м. Черкаси»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 251 | Кривошея Каріна Сергіївна | 09.10.2026 13:07:12 |
| 252 | Поліщук Анна Анатоліївна | 09.10.2026 13:08:28 |
| 253 | Махаринець Анастасія Романівна | 09.10.2026 13:09:03 |
| 254 | Перепадя Анастасія Ігорівна | 09.10.2026 13:18:59 |
| 255 | Новохатько Яна Іванівна | 09.10.2026 14:14:02 |
| 256 | Павленко Вероніка Костянтинівна | 09.10.2026 14:17:28 |
| 257 | Веклич Анна Вікторівна | 09.10.2026 14:24:59 |
| 258 | Алієва Мілаза Ровшан Гизи | 09.10.2026 14:32:32 |
| 259 | Махиня Людмила Віталіївна | 09.10.2026 14:33:16 |
| 260 | Ковтун Софія Іванівна | 09.10.2026 14:38:42 |
| 261 | Кравець Єлизавета Аркадіївна | 09.10.2026 14:45:01 |
| 262 | Гузій Сергій Валерійович | 09.10.2026 14:46:35 |
| 263 | Верба Карина Артурівна | 09.10.2026 14:46:41 |
| 264 | Савостьянова Галина Володимирівна | 09.10.2026 14:47:03 |
| 265 | Шепель Аліна Вадимівна | 09.10.2026 14:59:44 |
| 266 | Маврич Дарина Василівна | 09.10.2026 15:11:13 |
| 267 | Понцір Яна Миколаївна | 09.10.2026 15:12:05 |
| 268 | Цапрілова Уляна Валентинівна | 09.10.2026 15:12:44 |
| 269 | Шевчук Ілля Вадимович | 09.10.2026 15:22:30 |
| 270 | Сафронова Єлізавета Олексіївна | 09.10.2026 15:25:38 |
| 271 | Марченко Леся Григорівна | 09.10.2026 15:29:15 |
| 272 | Павленко Людмила Василівна | 09.10.2026 16:18:59 |
| 273 | Гензерська Ольга Вікторівна | 09.10.2026 16:34:38 |
| 274 | Кононенко Юлія Олександрівна | 09.10.2026 16:36:11 |
| 275 | Канюка Валерія Сергіївна | 09.10.2026 16:43:58 |
| 276 | Колівошко Дарина Сергіївна | 09.10.2026 16:57:49 |
| 277 | Вальтер Євгенія Олександрівна | 09.10.2026 17:09:12 |
| 278 | Фурман Наталія Олегівна | 09.10.2026 17:42:17 |
| 279 | Богінська Ліза Назарівна | 09.10.2026 17:45:25 |
| 280 | Рядопуп Сергій Володимирович | 09.10.2026 17:55:31 |
| 281 | Буря Ангеліна Андріївна | 09.10.2026 17:57:59 |
| 282 | Григоренко Вікторія Юріївна | 09.10.2026 19:01:07 |
| 283 | Сокур Дарина Михайлівна | 09.10.2026 19:04:58 |
| 284 | Дубляков Давид Леонідович | 09.10.2026 19:12:04 |
| 285 | Погорєлов Владислав Володимирович | 09.10.2026 19:13:53 |
| 286 | Педан Сергій Андрійович | 09.10.2026 19:35:54 |
| 287 | Костенко Станіслав Володимирович | 09.10.2026 19:38:28 |
| 288 | Бордунова Анна-Фірангіз Ніджатівна | 09.10.2026 19:39:31 |
| 289 | Заболотна Юлія Ігорівна | 09.10.2026 20:08:23 |
| 290 | Деркач Неля Анатоліївна | 09.10.2026 20:10:56 |
| 291 | Зброжек Олеся Олександрівна | 09.10.2026 20:22:22 |
| 292 | Черкашин Станіслав Русланович | 09.10.2026 20:39:49 |
| 293 | Мороз Наталія Василівна | 09.10.2026 21:01:29 |
| 294 | Ожиндович Людмила Михайлівна | 09.10.2026 21:27:49 |
| 295 | Чернишова Тетяна Олександрівна | 09.10.2026 21:30:56 |
| 296 | Кравець Ліна Сергіївна | 09.10.2026 22:06:59 |
| 297 | Кравець Аркадій Олексійович | 09.10.2026 22:19:25 |
| 298 | Багірова Дар'я Олександрівна | 09.10.2026 23:12:49 |
| 299 | Чорнорибченко Інна Петрівна | 09.10.2026 23:14:47 |
| 300 | Мельник Марина Олексіївна | 10.10.2026 01:47:00 |
300 із 505