Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Щодо недопущення будівництва кіоску на клумбі на перехресті вулиць Смілянської та Вернигори в м. Черкаси»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 451 | Рудковська Руслана Олегівна | 20.10.2026 14:02:22 |
| 452 | Бандурка Олександр Анатолійович | 20.10.2026 17:02:34 |
| 453 | М'якота Олександр Володимирович | 21.10.2026 07:46:32 |
| 454 | Кисельова Лариса Феофанівна | 21.10.2026 08:36:05 |
| 455 | Прудько Игорь Володимирович | 21.10.2026 09:34:17 |
| 456 | Сліпокоєнко Аліна Русланівна | 21.10.2026 10:24:08 |
| 457 | Племенник Анастасія Володимирівна | 21.10.2026 18:01:55 |
| 458 | Поставничий Руслан Васильович | 22.10.2026 11:13:47 |
| 459 | Давидюк Юлія Олександрівна | 23.10.2026 11:33:42 |
| 460 | Бондаренко Микита Олександрович | 23.10.2026 11:38:49 |
| 461 | Павленко Віктор Васильович | 23.10.2026 12:48:54 |
| 462 | Лебеденко Максим Володимирович | 23.10.2026 13:01:05 |
| 463 | Клочан Ольга Іванівна | 23.10.2026 13:08:14 |
| 464 | Джукашвілі Вікторія Миколаївна | 23.10.2026 14:51:14 |
| 465 | Сергієнко Олександра Михайлівна | 23.10.2026 17:21:09 |
| 466 | Пархета Артем Павлович | 23.10.2026 17:28:18 |
| 467 | Хісматуллін Рінат Ріфкатович | 23.10.2026 17:43:37 |
| 468 | Тесленко Клавдія Вікторівна | 23.10.2026 17:47:02 |
| 469 | Очеретяна Тетяна Петрівна | 23.10.2026 17:47:33 |
| 470 | Гливенко Руслан Сергійович | 23.10.2026 19:13:02 |
| 471 | Пасинчук Олеся Владиславівна | 23.10.2026 21:38:02 |
| 472 | Півторацький Сергій Миколайович | 24.10.2026 08:26:18 |
| 473 | Лепський Євген Олексійович | 24.10.2026 09:07:44 |
| 474 | Іващенко Таміла Миколаївна | 24.10.2026 13:18:50 |
| 475 | Плосконос Яна Юріївна | 24.10.2026 14:10:06 |
| 476 | Кандиба Олексій Олексійович | 24.10.2026 14:23:46 |
| 477 | Кірієнко Діана Миколаївна | 24.10.2026 14:35:16 |
| 478 | Стадник Артем Сергійович | 24.10.2026 15:00:50 |
| 479 | Францішко Олександр Володимирович | 24.10.2026 15:02:29 |
| 480 | Гайдюк Валерія Андріївна | 24.10.2026 15:06:39 |
| 481 | Нестеренко Любов Валентинівна | 24.10.2026 15:09:44 |
| 482 | Шраменко Анна Володимирівна | 24.10.2026 15:16:33 |
| 483 | Яценко Олена Петрівна | 24.10.2026 15:25:00 |
| 484 | Булава Ольга Павлівна | 24.10.2026 15:36:50 |
| 485 | Генкіна Каріна Ігорівна | 24.10.2026 15:38:24 |
| 486 | Яковенко Ангеліна Григорівна | 24.10.2026 16:32:16 |
| 487 | Кучер Олександр Іванович | 24.10.2026 18:15:56 |
| 488 | Завальнюк Владислав Євгенійович | 24.10.2026 18:21:15 |
| 489 | Бондаренко В'ячеслав Миколайович | 24.10.2026 20:10:09 |
| 490 | Байдіна Людмила Михайлівна | 24.10.2026 20:19:49 |
| 491 | Горенюк Євгеній Юрійович | 24.10.2026 20:29:49 |
| 492 | Шевченко Євгеній Максимович | 24.10.2026 20:29:51 |
| 493 | Денисенко Михайло Юрійович | 24.10.2026 20:29:59 |
| 494 | Доброштан Неоніла Сергіївна | 24.10.2026 20:30:44 |
| 495 | Островський Віталій Віталійович | 24.10.2026 20:31:42 |
| 496 | Вжесневська Інна Юріївна | 24.10.2026 20:32:46 |
| 497 | Яцюк Антон Сергійович | 24.10.2026 20:32:58 |
| 498 | Зусик Ян Юрійович | 24.10.2026 20:33:32 |
| 499 | Цегельник Інна Вікторівна | 24.10.2026 20:34:17 |
| 500 | Григор'єва Єлизавета Олександрівна | 24.10.2026 20:34:20 |
500 із 505