Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Перегляд та зниження вартості проїзду в міському транспорті міста Черкас»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 401 | Гідіна Катерина Дмитрівна | 25.09.2026 11:12:53 |
| 402 | Кудря Тетяна Едуардівна | 25.09.2026 11:13:11 |
| 403 | Бараболя Олена Миколаївна | 25.09.2026 11:20:54 |
| 404 | Осипчук Катерина Миколаївна | 25.09.2026 11:22:44 |
| 405 | Пістряк Марина Вікторівна | 25.09.2026 11:27:13 |
| 406 | Кошова Антоніна Василівна | 25.09.2026 11:37:21 |
| 407 | Йовченко Світлана Миколаївна | 25.09.2026 11:37:25 |
| 408 | Михайленко Андрій Романович | 25.09.2026 11:40:32 |
| 409 | Щербина Інна Віталіївна | 25.09.2026 11:51:23 |
| 410 | Єщенко Ірина Олегівна | 25.09.2026 11:52:16 |
| 411 | Коваль Тетяна Володимирівна | 25.09.2026 11:53:20 |
| 412 | Ісаєнко Юлія Олегівна | 25.09.2026 11:57:51 |
| 413 | Супрун Світлана Володимирівна | 25.09.2026 12:05:06 |
| 414 | Маслюк Марія Павлівна | 25.09.2026 12:10:27 |
| 415 | Тарасенко Ірина Сергіївна | 25.09.2026 12:11:09 |
| 416 | Голуб Тетяна Віталіївна | 25.09.2026 12:13:11 |
| 417 | Скрипник Вікторія Вікторівна | 25.09.2026 12:19:24 |
| 418 | Фісенко Людмила Вікторівна | 25.09.2026 12:24:01 |
| 419 | Шкарбута Тетяна Миколаївна | 25.09.2026 12:30:52 |
| 420 | Гайдук Тетяна Іванівна | 25.09.2026 12:38:36 |
| 421 | Рилькова Олена Олександрівна | 25.09.2026 12:40:05 |
| 422 | Шкляр Олена Павлівна | 25.09.2026 12:51:43 |
| 423 | Воробйова Вікторія Анатоліївна | 25.09.2026 13:14:53 |
| 424 | Рибченко Ольга Миколаївна | 25.09.2026 13:16:05 |
| 425 | Хзмалян Світлана Валентинівна | 25.09.2026 13:17:09 |
| 426 | Залозна Анна Петрівна | 25.09.2026 13:17:46 |
| 427 | Омелян Наталія Юріївна | 25.09.2026 13:20:39 |
| 428 | Клочкова Марія Григорівна | 25.09.2026 13:21:30 |
| 429 | Євдокимова Аделіна Ігорівна | 25.09.2026 13:23:21 |
| 430 | Котурга Ніна Петрівна | 25.09.2026 13:24:05 |
| 431 | Веретельник Оксана Дмитрівна | 25.09.2026 13:38:31 |
| 432 | Нікішина Ольга Вячеславівна | 25.09.2026 13:44:53 |
| 433 | Кобзар Катерина Андріївна | 25.09.2026 13:54:42 |
| 434 | Лавріненко Альона Володимирівна | 25.09.2026 13:55:40 |
| 435 | Безвершенко Антон Юрійович | 25.09.2026 13:58:02 |
| 436 | Друзенко Мирослава Володимирівна | 25.09.2026 14:04:31 |
| 437 | Мартинюк Максим Петрович | 25.09.2026 14:09:19 |
| 438 | Коломієць Крістіна Володимирівна | 25.09.2026 14:13:04 |
| 439 | Щербуха Світлана Володимирівна | 25.09.2026 14:13:15 |
| 440 | Мартишева Дар'я Вячеславівна | 25.09.2026 14:27:04 |
| 441 | Гольдштейн Геннадій Зіновійович | 25.09.2026 14:28:05 |
| 442 | Мазур Юлія Володимирівна | 25.09.2026 14:29:47 |
| 443 | Корюкалова Анастасія Сергіївна | 25.09.2026 14:31:00 |
| 444 | Балан Вікторія Вікторівна | 25.09.2026 14:45:57 |
| 445 | Мошко Людмила Іванівна | 25.09.2026 14:52:38 |
| 446 | Чиркова Дар'я Олександрівна | 25.09.2026 14:55:20 |
| 447 | Тогобіцький Костянтин Валерійович | 25.09.2026 14:58:46 |
| 448 | Панченко Зоя Валентинівна | 25.09.2026 15:00:02 |
| 449 | Дідовик Анна Василівна | 25.09.2026 15:13:55 |
| 450 | Андрухіна Дар'я Олександрівна | 25.09.2026 15:29:45 |
450 із 673