Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Перегляд та зниження вартості проїзду в міському транспорті міста Черкас»

# ПІБ Дата підпису
251 Пепчук Сандра Янівна 24.09.2026 19:13:47
252 Герасимова Оксана Олександрівна 24.09.2026 19:17:10
253 Васильєва Катерина Сергіївна 24.09.2026 19:19:25
254 Мазур Валерія Олександрівна 24.09.2026 19:21:17
255 Соломаха Ніна Миколаївна 24.09.2026 19:25:18
256 Пінахіна Наталія Володимирівна 24.09.2026 19:28:33
257 Валовенко Ганна Миколаївна 24.09.2026 19:34:06
258 Сухенко Марина Миколаївна 24.09.2026 19:34:18
259 Лєспух Інна Ігорівна 24.09.2026 19:35:08
260 Ісько Максим Іванович 24.09.2026 19:36:06
261 Мартиненко Інга Андріївна 24.09.2026 19:38:05
262 Костенко Євгенія Сергіївна 24.09.2026 19:40:16
263 Черненко Анастасія Сергіївна 24.09.2026 19:44:38
264 Кожушко Ніна Іванівна 24.09.2026 19:45:22
265 Садчикова Людмила Іванівна 24.09.2026 19:49:40
266 Чистова Ганна Юхимівна 24.09.2026 19:49:44
267 Уровська Олена Миколаївна 24.09.2026 19:50:52
268 Ангеловська Інна Вадимівна 24.09.2026 20:06:51
269 Петрова Ірина Миколаївна 24.09.2026 20:09:00
270 Каратнюк Ольга Валентинівна 24.09.2026 20:11:36
271 Авдєєв Іван 24.09.2026 20:16:21
272 Речка Алла Олександрівна 24.09.2026 20:24:17
273 Міньковський Андрій В'ячеславович 24.09.2026 20:32:02
274 Харченко Тетяна Миколаївна 24.09.2026 20:32:23
275 Семенуха Тетяна Миколаївна 24.09.2026 20:32:55
276 Дмитраш Ірина Миколаївна 24.09.2026 20:34:14
277 Сапейко Олександр Геннадійович 24.09.2026 20:36:06
278 Гуриненко Аліна Олександрівна 24.09.2026 20:45:23
279 Ходорова Валентина Іванівна 24.09.2026 20:46:44
280 Добровольська Софія Валеріївна 24.09.2026 20:49:49
281 Озерська Оксана Андріївна 24.09.2026 20:50:33
282 Лебідь Анастасія Максимівна 24.09.2026 20:51:31
283 Бойко Юлія Юріївна 24.09.2026 20:53:09
284 Малеєва Оксана Віталіївна 24.09.2026 20:55:54
285 Бордюгов Сергій Олександрович 24.09.2026 21:01:30
286 Соломяний Ярослав Сергійович 24.09.2026 21:05:05
287 Шаркова Валентина Олексіївна 24.09.2026 21:07:39
288 Вакуленко Ірина Сергіївна 24.09.2026 21:25:27
289 Бородій Марина Михайлівна 24.09.2026 21:28:24
290 Шинкаренко Ганна Володимирівна 24.09.2026 21:32:27
291 Ланська Марина Миколаївна 24.09.2026 21:40:38
292 Живолуп Антоніна Дмитрівна 24.09.2026 21:41:20
293 Ісаєва Марина Олександрівна 24.09.2026 21:42:17
294 Анісімов Вячеслав Валентинович 24.09.2026 21:45:43
295 Майборода Тетяна Олександрівна 24.09.2026 21:48:51
296 Замліло Вікторія Валеріївна 24.09.2026 21:54:57
297 Трохименко Олена Валеріївна 24.09.2026 21:55:10
298 Кузьменюк Яна Василівна 24.09.2026 21:55:54
299 Григоренко Валерія Володимирівна 24.09.2026 21:57:16
300 Береза Світлана Михайлівна 24.09.2026 22:02:09
300 із 673
Повернутися до петиції