Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Перегляд та зниження вартості проїзду в міському транспорті міста Черкас»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 501 | Бардадим Тетяна Мирославівна | 25.09.2026 18:17:10 |
| 502 | Школьний Олександр Васильович | 25.09.2026 18:17:40 |
| 503 | Яремчук Світлана Анатоліївна | 25.09.2026 18:21:24 |
| 504 | Бакума Ігор Володимирович | 25.09.2026 18:28:46 |
| 505 | Юрасов Тимофій Анатолійович | 25.09.2026 18:38:03 |
| 506 | Чорногал Едуард Олександрович | 25.09.2026 18:48:17 |
| 507 | Коцюба Тетяна Василівна | 25.09.2026 18:55:38 |
| 508 | Копил Віталій Васильович | 25.09.2026 18:58:07 |
| 509 | Саранча Сергій Миколайович | 25.09.2026 19:04:19 |
| 510 | Будаєва Анна В'ячеславівна | 25.09.2026 19:08:30 |
| 511 | Ткаченко Олена Василівна | 25.09.2026 19:10:03 |
| 512 | Кондрашин Дмитро Олександрович | 25.09.2026 19:18:07 |
| 513 | Кравченко Олена Геннадіївна | 25.09.2026 19:22:36 |
| 514 | Константинова Юлія Володимирівна | 25.09.2026 19:26:31 |
| 515 | Рискаль Юлія Олексіївна | 25.09.2026 19:31:55 |
| 516 | Сокуренко Віталій Володимирович | 25.09.2026 19:36:31 |
| 517 | Куріло Вікторія Анатоліївна | 25.09.2026 19:43:11 |
| 518 | Глазунова Аліна Юріївна | 25.09.2026 19:46:17 |
| 519 | Кравченко Наталія Іванівна | 25.09.2026 19:47:56 |
| 520 | Дяченко Ірина Володимирівна | 25.09.2026 19:54:25 |
| 521 | Рудь Наталія Олександрівна | 25.09.2026 20:00:34 |
| 522 | Дерев'янко Тетяна Петрівна | 25.09.2026 20:02:08 |
| 523 | Краснова Вікторія Анатоліївна | 25.09.2026 20:07:34 |
| 524 | Бурхацька Юлія Миколаївна | 25.09.2026 20:11:18 |
| 525 | Шкарупа Ольга Володимирівна | 25.09.2026 20:31:05 |
| 526 | Головаш Ілона Андріївна | 25.09.2026 20:37:30 |
| 527 | Гичка Тамара Віталіївна | 25.09.2026 20:48:52 |
| 528 | Лобода Альона Володимирівна | 25.09.2026 20:49:54 |
| 529 | Харченко Віктор Григорович | 25.09.2026 20:50:10 |
| 530 | Сафроненко Максим Володимирович | 25.09.2026 20:56:28 |
| 531 | Грищенко Людмила Вікторівна | 25.09.2026 21:18:14 |
| 532 | Заболотня Ольга Дмитрівна | 25.09.2026 21:20:03 |
| 533 | Шемшур Тетяна Миколаївна | 25.09.2026 21:25:23 |
| 534 | Скрипка Ірина Леонідівна | 25.09.2026 21:34:56 |
| 535 | Мошенська Дар'я Валеріївна | 25.09.2026 21:43:03 |
| 536 | Пятенко Юлія Миколаївна | 25.09.2026 21:44:55 |
| 537 | Букреєва Вікторія Ігорівна | 25.09.2026 21:48:03 |
| 538 | Зіменко Наталія Петрівна | 25.09.2026 21:49:16 |
| 539 | Чубенко Валентина Анатоліївна | 25.09.2026 21:52:40 |
| 540 | Коваленко Леся Вікторівна | 25.09.2026 21:52:48 |
| 541 | Таранцева Ідея Кузьмівна | 25.09.2026 21:54:26 |
| 542 | Нагорнюк Анна Миколаївна | 25.09.2026 21:59:46 |
| 543 | Тихолоз Вікторія Яківна | 25.09.2026 22:16:22 |
| 544 | Панько Максим Олександрович | 25.09.2026 22:24:03 |
| 545 | Стриженко Олена Вікторівна | 25.09.2026 23:45:00 |
| 546 | Степанчук Станіслав Олекандрович | 25.09.2026 23:49:41 |
| 547 | Нека Ірина Андріївна | 26.09.2026 00:19:15 |
| 548 | Воробйова Олена Анатоліївна | 26.09.2026 00:32:04 |
| 549 | Криштоф Людмила Василівна | 26.09.2026 02:26:42 |
| 550 | Слободянюк Олексій Миколайович | 26.09.2026 03:38:04 |
550 із 673