Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Перегляд та зниження вартості проїзду в міському транспорті міста Черкас»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 351 | Чайковська Людмила Василівна | 25.09.2026 08:47:47 |
| 352 | Мацкул Тетяна Русланівна | 25.09.2026 08:48:16 |
| 353 | Литвиненко Олег Анатолійович | 25.09.2026 08:50:52 |
| 354 | Парфьонова Євгенія Володимирівна | 25.09.2026 08:52:02 |
| 355 | Гоменюк Інна Василівна | 25.09.2026 08:53:53 |
| 356 | Кащавцева Яна Володимирівна | 25.09.2026 08:55:08 |
| 357 | Купець Валентина Михайлівна | 25.09.2026 09:00:08 |
| 358 | Кононенко Юлія Петрівна | 25.09.2026 09:00:19 |
| 359 | Шалина Тетяна Іванівна | 25.09.2026 09:03:56 |
| 360 | Бондарева Анна Василівна | 25.09.2026 09:05:55 |
| 361 | Горбач Марина Борисівна | 25.09.2026 09:06:58 |
| 362 | Гудзь Наталія Анатоліївна | 25.09.2026 09:07:34 |
| 363 | Собачко Юлія Миколаївна | 25.09.2026 09:09:12 |
| 364 | Корж Анастасія Олегівна | 25.09.2026 09:10:03 |
| 365 | Сорока Ірина Георгіївна | 25.09.2026 09:10:13 |
| 366 | Сторчоус Ірина Валеріївна | 25.09.2026 09:11:28 |
| 367 | Кучеренко Вікторія Михайлівна | 25.09.2026 09:12:32 |
| 368 | Ушанова Наталія Романівна | 25.09.2026 09:15:31 |
| 369 | Черевко Дмитро Анатолійович | 25.09.2026 09:19:48 |
| 370 | Костіна Марина Ігорівна | 25.09.2026 09:20:13 |
| 371 | Дружина Юлія Федорівна | 25.09.2026 09:25:50 |
| 372 | Церковна Світлана Сергіївна | 25.09.2026 09:29:42 |
| 373 | Лукич Анна Вікторівна | 25.09.2026 09:34:29 |
| 374 | Луценко Леся Миколаївна | 25.09.2026 09:38:17 |
| 375 | Петріченко Олена Олегівна | 25.09.2026 09:45:08 |
| 376 | Шевченко Людмила Миколаївна | 25.09.2026 09:45:46 |
| 377 | Сапейко Марія Федорівна | 25.09.2026 09:49:20 |
| 378 | Буллер Олена Олегівна | 25.09.2026 10:02:53 |
| 379 | Збаразька Надія Романівна | 25.09.2026 10:04:16 |
| 380 | Коваль Юлія Вікторівна | 25.09.2026 10:06:00 |
| 381 | Масовець Ірина Анатоліївна | 25.09.2026 10:06:35 |
| 382 | Розовик Наталія Валеріївна | 25.09.2026 10:07:10 |
| 383 | Данько Алла Леонідівна | 25.09.2026 10:07:35 |
| 384 | Панаско Альона Сергіївна | 25.09.2026 10:07:57 |
| 385 | Гетьманець Анжела Володимирівна | 25.09.2026 10:12:18 |
| 386 | Жура Ірина Михайлівна | 25.09.2026 10:12:34 |
| 387 | Бабич Наталія Валеріївна | 25.09.2026 10:17:20 |
| 388 | Розпутня Світлана Миколаївна | 25.09.2026 10:35:51 |
| 389 | Заїка Вікторія Адамівна | 25.09.2026 10:38:22 |
| 390 | Дерев'янченко Єлизавета Євгенівна | 25.09.2026 10:43:07 |
| 391 | Краснокутська-Уманець Анна Олексіївна | 25.09.2026 10:44:05 |
| 392 | Демиденко Людмила Василівна | 25.09.2026 10:48:25 |
| 393 | Івов Євгеній Олександрович | 25.09.2026 10:50:16 |
| 394 | Дорошенко Наталія Миколаївна | 25.09.2026 10:50:36 |
| 395 | Абрамова Євгенія Олександрівна | 25.09.2026 10:51:57 |
| 396 | Кожевніков Валерій Вікторович | 25.09.2026 10:53:55 |
| 397 | Хмель Віта Олександрівна | 25.09.2026 10:55:58 |
| 398 | Коноваленко Олександра Петрівна | 25.09.2026 11:02:18 |
| 399 | Хмель Тетяна Андріївна | 25.09.2026 11:08:06 |
| 400 | Гриценко Ангеліна Василівна | 25.09.2026 11:10:15 |
400 із 673