Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Про організацію депутатського котролю за додержанням вимог у сфері поводження з виробничими відходами, а саме викидами в атмосферу в нічний час доби в м. Черкаси»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
251 | Кравченко Артем Олегович | 15.10.2019 20:24:41 |
252 | Агібалова Анна Володимирівна | 15.10.2019 20:51:09 |
253 | Кононенко Олександр Віталійович | 15.10.2019 21:09:01 |
254 | Мартиненко Людмила Григорівна | 15.10.2019 21:11:55 |
255 | Володавський Дмитро Олегович | 15.10.2019 21:25:11 |
256 | Погрібна Олена Анатоліївна | 15.10.2019 21:30:34 |
257 | Бочарнікова Яніна Володимирівна | 15.10.2019 21:39:30 |
258 | Півень Тетяна Володимирівна | 15.10.2019 22:01:33 |
259 | Стеценко Антон Сергійович | 15.10.2019 23:29:10 |
259 із 259