Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Про організацію депутатського котролю за додержанням вимог у сфері поводження з виробничими відходами, а саме викидами в атмосферу в нічний час доби в м. Черкаси»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 151 | Колісник Ярослав Анатолійович | 12.10.2019 22:25:24 |
| 152 | Монтаіні Ірина Георгіївна | 12.10.2019 22:41:35 |
| 153 | Говоруха Ірина Олегівна | 12.10.2019 23:04:02 |
| 154 | Любарець Сергій Андрійович | 13.10.2019 00:27:39 |
| 155 | Слепко Світлана Петрівна | 13.10.2019 00:46:05 |
| 156 | Малиновська Лариса Вікторівна | 13.10.2019 02:29:41 |
| 157 | Панюшева Ольга Віталіївна | 13.10.2019 06:53:27 |
| 158 | Красовський Віктор Вікторович | 13.10.2019 07:04:03 |
| 159 | Євлашкіна Оксана Борисівна | 13.10.2019 08:25:14 |
| 160 | Мех Алла Вікторівна | 13.10.2019 09:56:35 |
| 161 | Проценко Олена Григорівна | 13.10.2019 10:14:16 |
| 162 | Жура Галина Станіславівна | 13.10.2019 10:14:18 |
| 163 | Сопільняк Ірина Миколаївна | 13.10.2019 10:34:25 |
| 164 | Яцентюк Юлія Володимирівна | 13.10.2019 11:36:57 |
| 165 | Пентій Ольга Борисівна | 13.10.2019 11:50:16 |
| 166 | Масовець Ірина Анатоліївна | 13.10.2019 12:48:37 |
| 167 | Канюка Наталья Андріївна | 13.10.2019 12:49:28 |
| 168 | Фур'яка Наталія Юріївна | 13.10.2019 13:12:39 |
| 169 | Поліханенко Наталія Олегівна | 13.10.2019 13:23:50 |
| 170 | Турчун Віталій Андрійович | 13.10.2019 14:17:10 |
| 171 | Притула Наталія Борисівна | 13.10.2019 14:33:52 |
| 172 | Нєздолій Сергій Іванович | 13.10.2019 14:50:23 |
| 173 | Литвин Сергій Вікторович | 13.10.2019 15:26:07 |
| 174 | Присяжнюк Вікторія Юріївна | 13.10.2019 15:29:22 |
| 175 | Матвієнко Леся Сергіївна | 13.10.2019 15:50:18 |
| 176 | Різник Марина Олегівна | 13.10.2019 18:31:45 |
| 177 | Бороздін Володимир Сергійович | 13.10.2019 20:46:10 |
| 178 | Приходько Яна Юріївна | 14.10.2019 00:59:52 |
| 179 | Борсук Павло Владиславович | 14.10.2019 01:00:26 |
| 180 | Білоус Олександр Валерійович | 14.10.2019 02:03:37 |
| 181 | Номоконова Олена Сергіївна | 14.10.2019 02:58:26 |
| 182 | Шевченко Олег Миколайович | 14.10.2019 06:12:00 |
| 183 | Рець Альона Сергіївна | 14.10.2019 14:55:59 |
| 184 | Островерхий Віталій Володимирович | 14.10.2019 15:16:28 |
| 185 | Калініченко Лілія Іванівна | 14.10.2019 18:17:59 |
| 186 | Очкурова Оксана Юріївна | 14.10.2019 19:48:15 |
| 187 | Загинайко Тетяна Анатоліівна | 14.10.2019 19:52:33 |
| 188 | Лялюк Мадлена Володимирівна | 14.10.2019 19:53:58 |
| 189 | Лукіна Лілія Іванівна | 14.10.2019 20:06:25 |
| 190 | Піонтковська Юлія Миколаївна | 14.10.2019 20:56:26 |
| 191 | Мороз Віталій Олександрович | 14.10.2019 21:12:22 |
| 192 | Макаров Антон Андрійович | 14.10.2019 21:45:19 |
| 193 | Єгорова Марина Дмитрівна | 14.10.2019 22:05:39 |
| 194 | Мошта Людмила Петрівна | 14.10.2019 22:40:14 |
| 195 | Щериця Ірина Олександрівна | 15.10.2019 00:33:03 |
| 196 | Миколенко Павло Сергійович | 15.10.2019 00:38:57 |
| 197 | Капітон Галина Сергіївна | 15.10.2019 03:52:30 |
| 198 | Дегтярьова Тетяна Вячеславівна | 15.10.2019 07:02:52 |
| 199 | Поліщук Олег Олександрович | 15.10.2019 08:18:22 |
| 200 | Новак Василий Васильевич | 15.10.2019 08:50:19 |
200 із 259