Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Щодо запровадження прозорого та обґрунтованого підвищення вартості проїзду в місті Черкаси»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 151 | Федоренко Ольга Анатоліївна | 16.05.2026 19:50:32 |
| 152 | Кіча Оксана Миколаївна | 16.05.2026 19:50:42 |
| 153 | Мамалат Евеліна Дмитрівна | 16.05.2026 19:50:46 |
| 154 | Стрілецький Сергій Сергійович | 16.05.2026 19:50:49 |
| 155 | Соколова Каріна Костянтинівна | 16.05.2026 19:50:52 |
| 156 | Хоменко Сергій Миколайович | 16.05.2026 19:51:03 |
| 157 | Запара Наталія Володимирівна | 16.05.2026 19:51:26 |
| 158 | Шевчук Дарина Михайлівна | 16.05.2026 19:51:34 |
| 159 | Лола Анастасія Олександрівна | 16.05.2026 19:51:50 |
| 160 | Гаркуша Віктор Миколайович | 16.05.2026 19:52:04 |
| 161 | Кудрявцева Валерія Володимирівна | 16.05.2026 19:52:24 |
| 162 | Шматов Сергій Костянтинович | 16.05.2026 19:52:25 |
| 163 | Коренко Олена Василівна | 16.05.2026 19:52:55 |
| 164 | Піонт Анна Вячеславівна | 16.05.2026 19:53:16 |
| 165 | Москаленко Лідія Анатоліївна | 16.05.2026 19:53:17 |
| 166 | Калиушко Ілля Олександрович | 16.05.2026 19:53:58 |
| 167 | Федоренко Юлія Юріївна | 16.05.2026 19:54:02 |
| 168 | Федоренко Ніка Ігорівна | 16.05.2026 19:54:16 |
| 169 | Городнича Дарина Олександрівна | 16.05.2026 19:54:28 |
| 170 | Орлов Ігор Олександрович | 16.05.2026 19:55:14 |
| 171 | Піонт Микола Григорович | 16.05.2026 19:55:18 |
| 172 | Самчук Анна Русланівна | 16.05.2026 19:55:33 |
| 173 | Михалко Олексій Миколайович | 16.05.2026 19:56:35 |
| 174 | Гусєв Андрій Анатолійович | 16.05.2026 19:58:19 |
| 175 | Олітенко Ілона Павлівна | 16.05.2026 19:58:26 |
| 176 | Малашов В'ячеслав Юрійович | 16.05.2026 19:58:30 |
| 177 | Ткаченко Марія Юріївна | 16.05.2026 19:58:36 |
| 178 | Хоменко Софія Русланівна | 16.05.2026 19:58:38 |
| 179 | Довгополий Вячеслав Олексійович | 16.05.2026 19:59:21 |
| 180 | Яценко Анна Володимирівна | 16.05.2026 20:01:03 |
| 181 | Бахолдіна Олександра Вячеславівна | 16.05.2026 20:01:03 |
| 182 | Шашло Олександра Сергіївна | 16.05.2026 20:01:16 |
| 183 | Бойко Юлія Юріївна | 16.05.2026 20:01:38 |
| 184 | Василенко Анна | 16.05.2026 20:01:41 |
| 185 | Герасименко Оксана Миколаївна | 16.05.2026 20:01:59 |
| 186 | Перун Владислав Григорович | 16.05.2026 20:02:02 |
| 187 | Федоров Денис Андрійович | 16.05.2026 20:02:06 |
| 188 | Щербина Віктор Якович | 16.05.2026 20:02:21 |
| 189 | Надворна Карина Владиславівна | 16.05.2026 20:03:54 |
| 190 | Процько Юлія Василівна | 16.05.2026 20:04:40 |
| 191 | Мацієвська Ірина Вячеславівна | 16.05.2026 20:05:05 |
| 192 | Кривенченко Анастасія Валентинівна | 16.05.2026 20:05:09 |
| 193 | Іщенко Маріанна Романівна | 16.05.2026 20:05:13 |
| 194 | Чайка Анастасія Олександрівна | 16.05.2026 20:05:31 |
| 195 | Жучка Андрій Юрійович | 16.05.2026 20:06:36 |
| 196 | Медвєдєва Марина Володимирівна | 16.05.2026 20:07:07 |
| 197 | Кірілкіна Юлія Володимирівна | 16.05.2026 20:08:59 |
| 198 | Погрібна Анна Володимирівна | 16.05.2026 20:09:14 |
| 199 | Ковальчук Наталія Василівна | 16.05.2026 20:11:38 |
| 200 | Дуденко Артем Олександрович | 16.05.2026 20:12:15 |
200 із 631