Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Щодо вжиття заходів для уникнення або зменшення рівня смертності від утоплення на черкаських пляжах»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
501 | Біда Михайло Олександрович | 18.06.2025 19:27:29 |
502 | Сердюк Зоя Олексіївна | 18.06.2025 19:44:52 |
503 | Зеленська Дарина Любомирівна | 18.06.2025 19:46:38 |
504 | Сухина Ірина Вікторівна | 18.06.2025 20:10:22 |
505 | Маслова Вікторія Вікторівна | 18.06.2025 21:03:39 |
506 | Волошина Олена Іванівна | 18.06.2025 21:05:14 |
507 | Чудак Світлана Миколаївна | 18.06.2025 21:13:57 |
508 | Тимко Алла Анатоліївна | 18.06.2025 21:15:55 |
509 | Тенжицький Вадим Сергійович | 18.06.2025 21:30:45 |
510 | Ластівка Марина Валентинівна | 18.06.2025 21:54:12 |
511 | Леушина Анастасія Сергіївна | 19.06.2025 00:13:56 |
512 | Соя Анна Едуардівна | 19.06.2025 06:37:51 |
513 | Кучерява Антоніна Віталіївна | 19.06.2025 08:46:38 |
514 | Биченко Світлана Іванівна | 19.06.2025 09:49:36 |
514 із 514