Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Щодо вжиття заходів для уникнення або зменшення рівня смертності від утоплення на черкаських пляжах»

# ПІБ Дата підпису
451 Мороз Олександра Сергіївна 18.06.2025 12:05:54
452 Єременко Стас Миколайович 18.06.2025 12:06:51
453 Довгенко Аліна Сергіївна 18.06.2025 12:18:13
454 Черненко Дмитро Олексійович 18.06.2025 12:24:44
455 Толкач Олег Миколайович 18.06.2025 12:38:10
456 Дернова Катерина В'ячеславівна 18.06.2025 12:50:37
457 Гарагата Анастасія Олександрівна 18.06.2025 13:06:40
458 Надточій Віталій Павлович 18.06.2025 13:31:51
459 Шмикова Анастасія Андріївна 18.06.2025 13:49:01
460 Грущинська Ольга Семенівна 18.06.2025 14:19:07
461 Тарасова Катерина Ігорівна 18.06.2025 14:32:02
462 Надточій Поліна Віталіївна 18.06.2025 14:36:38
463 Максюта Людмила Василівна 18.06.2025 14:48:30
464 Колісник Вікторія Володимирівна 18.06.2025 14:50:01
465 Надточій Оксана Анатоліївна 18.06.2025 14:57:05
466 Янчук Ярослав Ярославович 18.06.2025 15:07:35
467 Босовський Микола Васильович 18.06.2025 15:08:09
468 Зінченко Юрій Васильович 18.06.2025 15:18:56
469 Зінченко Анна Володимирівна 18.06.2025 15:20:27
470 Резніченко Діана Максимівна 18.06.2025 15:27:17
471 Воробкало Ірина Вікторівна 18.06.2025 15:28:49
472 Вітів Вікторія Олександрівна 18.06.2025 15:29:30
473 Середа Вікторія Володимирівна 18.06.2025 15:34:03
474 Качалко Михайло Миколайович 18.06.2025 15:55:27
475 Татарчук Антон Вікторович 18.06.2025 15:57:16
476 Каракаш Ірина Миколаївна 18.06.2025 16:13:40
477 Бойко Анастасія Сергіївна 18.06.2025 16:21:02
478 Крутоус Ірина Сергіївна 18.06.2025 16:22:19
479 Ліпніцька Альона Олексіївна 18.06.2025 16:23:18
480 Нестерко Ігор Олександрович 18.06.2025 16:24:29
481 Вишня Юрій Анатолійович 18.06.2025 16:26:51
482 Ліпніцький Віталій Миколайович 18.06.2025 16:33:25
483 Булах Владислав Русланович 18.06.2025 17:11:00
484 Болдирєва Яна Володимирівна 18.06.2025 17:16:25
484 із 484
Повернутися до петиції