Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Зробити проїзд в маршрутних таксі по місту на 50% дешевше школярам та студентам»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Джирма Людмила Миколаївна | 09.10.2017 11:39:34 |
2 | Федирская Елена | 09.10.2017 11:52:08 |
3 | Сульжук Оксана Анатоліївна | 09.10.2017 12:00:51 |
4 | Циповяз Юлия | 09.10.2017 12:05:55 |
5 | Деркач Алла Іванівна | 09.10.2017 12:16:34 |
6 | Кузнєцова Марина Андріївна | 09.10.2017 12:36:55 |
7 | Григорівна Ольга Григорівна | 09.10.2017 12:38:27 |
8 | Шкурко Руслан Олексійович | 09.10.2017 12:54:12 |
9 | Reshetnyak Maya | 09.10.2017 13:10:31 |
10 | Кулик Олександр Юрійович | 09.10.2017 13:24:02 |
11 | Гончарь Тетяна Миколаївна | 09.10.2017 13:24:27 |
12 | Klinkova Anna | 09.10.2017 13:24:41 |
13 | Ткаченко Олександр Юрійович | 09.10.2017 13:30:56 |
14 | Kalyna Olexiy | 09.10.2017 13:31:55 |
15 | Poda Inna | 09.10.2017 13:40:14 |
16 | Видриган-Лаврук Альона Миколаївна | 09.10.2017 13:44:28 |
17 | Melnik Mariia | 09.10.2017 13:44:59 |
18 | Степанович Сергій Євгенович | 09.10.2017 13:46:31 |
19 | Dzhulai Anna Viktorivna | 09.10.2017 13:48:15 |
20 | Матвієнко Таня Андріївна | 09.10.2017 13:48:28 |
21 | Остапенко Юлія Василівна | 09.10.2017 13:49:35 |
22 | Мехеда Степанчук Таня | 09.10.2017 13:55:16 |
23 | Пономарьов Олександр Геннадійович | 09.10.2017 13:56:18 |
24 | Фатєєва Любов Миколаївна | 09.10.2017 13:57:00 |
25 | Antoshko Natasha | 09.10.2017 13:57:11 |
26 | Рудич Юлія Олександрівна | 09.10.2017 13:57:16 |
27 | Томіленко Валентина Володимирівна | 09.10.2017 13:58:21 |
28 | Geraschenko Katya | 09.10.2017 13:59:09 |
29 | Кошовська Наталія Анатоліївна | 09.10.2017 13:59:16 |
30 | Панасюк Оксана Володимирівна | 09.10.2017 14:03:28 |
31 | Dulherov Andrew | 09.10.2017 14:04:37 |
32 | Мигаленко Анна Викторовна | 09.10.2017 14:08:40 |
33 | Положай Марина Олександрівна | 09.10.2017 14:09:07 |
34 | Засядьвовк Анастасія Ігорівна | 09.10.2017 14:11:26 |
35 | Віхтевська Надія Миколаївна | 09.10.2017 14:14:44 |
36 | Косінько Аліна Михайлівна | 09.10.2017 14:17:46 |
37 | Кравцова Татьяна | 09.10.2017 14:21:44 |
38 | Поставничий Руслан | 09.10.2017 14:29:31 |
39 | Хіврич Ольга Миколаївна | 09.10.2017 14:30:22 |
40 | Солдатова Інна Олексіївна | 09.10.2017 14:31:38 |
41 | Малука Марина Миколаївна | 09.10.2017 14:31:53 |
42 | Номоконова Олена Сергіївна | 09.10.2017 14:37:17 |
43 | Вельченко Марина | 09.10.2017 14:53:09 |
44 | Остроушко Тетяна Олексіївна | 09.10.2017 14:56:51 |
45 | Старенченко Ірина Сергіївна | 09.10.2017 15:00:48 |
46 | Гордієнко Наталія Володимирівна | 09.10.2017 15:05:19 |
47 | Медведенко Надія Василівна | 09.10.2017 15:08:33 |
48 | Небензя Олена Василівна | 09.10.2017 15:09:08 |
49 | Гриценков Андрій Валентинович | 09.10.2017 15:11:48 |
50 | Жовтоног Олександра Олегівна | 09.10.2017 15:16:07 |
50 із 215