Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Зробити проїзд в маршрутних таксі по місту на 50% дешевше школярам та студентам»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 51 | Когутницька Тетяна Василівна | 09.10.2017 15:34:00 |
| 52 | Луценко Юлія Петрівна | 09.10.2017 15:43:35 |
| 53 | Соломиенко Юлия | 09.10.2017 15:44:29 |
| 54 | Варченко Дар'я Олексіївна | 09.10.2017 15:46:09 |
| 55 | Лисенко Наталія | 09.10.2017 15:47:19 |
| 56 | Снєсар Михайло Миколайович | 09.10.2017 15:51:41 |
| 57 | Тараненко Тетяна Федорівна | 09.10.2017 16:02:38 |
| 58 | Вдовиченко Світлана Олександрівна | 09.10.2017 16:03:57 |
| 59 | Маковская Валерия | 09.10.2017 16:17:44 |
| 60 | Кулишенко Виталий | 09.10.2017 16:20:09 |
| 61 | Мохнар Людмила Іванівна | 09.10.2017 16:21:01 |
| 62 | Тєгін Анатолій Олександрович | 09.10.2017 16:27:07 |
| 63 | Андрусенко Надежда | 09.10.2017 16:28:00 |
| 64 | Кожушник Віталіна Миколаївна | 09.10.2017 16:38:36 |
| 65 | Максименко Анна Володимирівна | 09.10.2017 16:39:43 |
| 66 | Шевченко Наталія Станіславівна | 09.10.2017 16:45:09 |
| 67 | Борисова Аліна Олексіївна | 09.10.2017 16:47:38 |
| 68 | Ярошенко Антон | 09.10.2017 16:47:39 |
| 69 | Коржов Євген Володимирович | 09.10.2017 16:47:58 |
| 70 | Шендрик Вікторія Вікторівна | 09.10.2017 16:50:36 |
| 71 | Олексенко Ольга Вікторівна | 09.10.2017 17:00:50 |
| 72 | Панчук-Пантелеева Оксана | 09.10.2017 17:05:35 |
| 73 | Скалько Наталія Анатоліївна | 09.10.2017 17:25:07 |
| 74 | Beregoviy Oleksandr | 09.10.2017 17:26:24 |
| 75 | Пономаренко Светлана | 09.10.2017 17:28:20 |
| 76 | Шемігон Лідія Петрівна | 09.10.2017 17:30:13 |
| 77 | Мокієнко Аліна | 09.10.2017 17:31:25 |
| 78 | Жура Галина Станіславівна | 09.10.2017 17:35:28 |
| 79 | Енс Ірина Олександрівна | 09.10.2017 17:46:25 |
| 80 | Kartika Anastasia Anatiliivna | 09.10.2017 17:50:35 |
| 81 | Руденко Оксана | 09.10.2017 17:57:11 |
| 82 | Зеленая Наталия | 09.10.2017 18:05:28 |
| 83 | Клименко Алла Іванівна | 09.10.2017 18:23:42 |
| 84 | Демяненко Наталія Сергіївна | 09.10.2017 18:42:26 |
| 85 | Andreeva Anna | 09.10.2017 18:45:20 |
| 86 | Катерина Смоліна Василівна | 09.10.2017 18:46:46 |
| 87 | Шапошник Наталія Анатоліївна | 09.10.2017 19:11:23 |
| 88 | Кузьменко Марина Анатоліївна | 09.10.2017 19:20:32 |
| 89 | Самойлова Ольга Володимирівна | 09.10.2017 19:29:12 |
| 90 | Chernenko Svitlana | 09.10.2017 19:30:05 |
| 91 | Василенко Наташа | 09.10.2017 19:42:40 |
| 92 | Воронов Ярослав Владимирович | 09.10.2017 19:43:08 |
| 93 | Chernyuk Angelina | 09.10.2017 19:55:42 |
| 94 | Worog Wiktoriya W | 09.10.2017 20:03:55 |
| 95 | Стрелец Дмитрий | 09.10.2017 20:10:45 |
| 96 | Ezhely Sergey | 09.10.2017 20:24:48 |
| 97 | Гудзенко Олена Миколаївна | 09.10.2017 20:43:10 |
| 98 | Нос Тетяна Вікторівна | 09.10.2017 20:46:22 |
| 99 | Шевченко Инна | 09.10.2017 20:48:41 |
| 100 | Павленко Валентин Сергійович | 09.10.2017 20:49:36 |
100 із 215