Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Зробити проїзд в маршрутних таксі по місту на 50% дешевше школярам та студентам»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
51 | Даценко Леся Петрівна | 09.10.2017 14:44:07 |
52 | Вельченко Марина | 09.10.2017 14:53:09 |
53 | Остроушко Тетяна Олексіївна | 09.10.2017 14:56:51 |
54 | Старенченко Ірина Сергіївна | 09.10.2017 15:00:48 |
55 | Гордієнко Наталія Володимирівна | 09.10.2017 15:05:19 |
56 | Медведенко Надія Василівна | 09.10.2017 15:08:33 |
57 | Небензя Олена Василівна | 09.10.2017 15:09:08 |
58 | Гриценков Андрій Валентинович | 09.10.2017 15:11:48 |
59 | Жовтоног Олександра Олегівна | 09.10.2017 15:16:07 |
60 | Мельниченко Татьяна | 09.10.2017 15:17:07 |
61 | Martynenko Inna | 09.10.2017 15:19:25 |
62 | Andrushchenko Nataliia | 09.10.2017 15:32:43 |
63 | Когутницька Тетяна Василівна | 09.10.2017 15:34:00 |
64 | Луценко Юлія Петрівна | 09.10.2017 15:43:35 |
65 | Соломиенко Юлия | 09.10.2017 15:44:29 |
66 | Варченко Дар'я Олексіївна | 09.10.2017 15:46:09 |
67 | Лисенко Наталія | 09.10.2017 15:47:19 |
68 | Снєсар Михайло Миколайович | 09.10.2017 15:51:41 |
69 | Юрійович Олексій Бахтін | 09.10.2017 15:56:05 |
70 | Тараненко Тетяна Федорівна | 09.10.2017 16:02:38 |
71 | Вдовиченко Світлана Олександрівна | 09.10.2017 16:03:57 |
72 | Маковская Валерия | 09.10.2017 16:17:44 |
73 | Кулишенко Виталий | 09.10.2017 16:20:09 |
74 | Мохнар Людмила Іванівна | 09.10.2017 16:21:01 |
75 | Lukyanenko Olga | 09.10.2017 16:27:01 |
76 | Тєгін Анатолій Олександрович | 09.10.2017 16:27:07 |
77 | Андрусенко Надежда | 09.10.2017 16:28:00 |
78 | Плаха Александр | 09.10.2017 16:38:05 |
79 | Кожушник Віталіна Миколаївна | 09.10.2017 16:38:36 |
80 | Максименко Анна Володимирівна | 09.10.2017 16:39:43 |
81 | Vishtal Diana | 09.10.2017 16:41:59 |
82 | Шевченко Наталія Станіславівна | 09.10.2017 16:45:09 |
83 | Борисова Аліна Олексіївна | 09.10.2017 16:47:38 |
84 | Ярошенко Антон | 09.10.2017 16:47:39 |
85 | Коржов Євген Володимирович | 09.10.2017 16:47:58 |
86 | Poltavets Tanya | 09.10.2017 16:49:40 |
87 | Шендрик Вікторія Вікторівна | 09.10.2017 16:50:36 |
88 | Олексенко Ольга Вікторівна | 09.10.2017 17:00:50 |
89 | Панчук-Пантелеева Оксана | 09.10.2017 17:05:35 |
90 | Скалько Наталія Анатоліївна | 09.10.2017 17:25:07 |
91 | Beregoviy Oleksandr | 09.10.2017 17:26:24 |
92 | Пономаренко Светлана | 09.10.2017 17:28:20 |
93 | Шемігон Лідія Петрівна | 09.10.2017 17:30:13 |
94 | Мокієнко Аліна | 09.10.2017 17:31:25 |
95 | Жура Галина Станіславівна | 09.10.2017 17:35:28 |
96 | Енс Ірина Олександрівна | 09.10.2017 17:46:25 |
97 | Kartika Anastasia Anatiliivna | 09.10.2017 17:50:35 |
98 | Руденко Оксана | 09.10.2017 17:57:11 |
99 | Зеленая Наталия | 09.10.2017 18:05:28 |
100 | Клименко Алла Іванівна | 09.10.2017 18:23:42 |
100 із 262