Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Контроль швидкості руху по вул. Руставі»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
51 | Клименко Наталія Степанівна | 06.11.2024 20:59:20 |
52 | Ільїн Іван Олександрович | 06.11.2024 21:09:50 |
53 | Бурля Аліна Сергіївна | 06.11.2024 21:16:22 |
54 | Панченко Тетяна Миколаївна | 06.11.2024 21:23:34 |
55 | Самуйлова Ірина Євгеніївна | 06.11.2024 21:28:04 |
56 | Зуєва Оксана Анатоліївна | 06.11.2024 21:30:16 |
57 | Шевченко Альона Анатоліївна | 06.11.2024 21:37:18 |
58 | Лазаревич Марина Миколаївна | 06.11.2024 21:42:22 |
59 | Білозьоров Руслан Дмитрович | 06.11.2024 21:45:18 |
60 | Холод Аліна Анатоліївна | 06.11.2024 21:47:56 |
61 | Діденко Григорій Петрович | 06.11.2024 22:07:34 |
62 | Рекуща Людмила Леонідівна | 06.11.2024 22:17:03 |
63 | Гончарук Людмила Володимирівна | 06.11.2024 22:24:59 |
64 | Калашникова Людмила Іванівна | 06.11.2024 22:52:34 |
65 | Говоруха Ірина Олегівна | 06.11.2024 23:06:18 |
66 | Чепіль Олександр Анатолійович | 07.11.2024 00:25:10 |
67 | Колеснік Іван Юрійович | 07.11.2024 01:09:15 |
68 | Настюк Наталія Василівна | 07.11.2024 07:17:28 |
69 | Соломаха Ніна Миколаївна | 07.11.2024 08:29:13 |
70 | Бурсак Марина Сіясатівна | 07.11.2024 08:46:23 |
71 | Воробйова Вікторія Анатоліївна | 07.11.2024 08:48:49 |
72 | Пишна Ольга Володимирівна | 07.11.2024 08:48:57 |
73 | Коваль Оксана В'ячеславівна | 07.11.2024 08:49:10 |
74 | Ральф Катерина Борисівна | 07.11.2024 08:50:31 |
75 | Осколкова Юлія Олександрівна | 07.11.2024 08:50:37 |
76 | Березюк Наталія Олександрівна | 07.11.2024 08:51:06 |
77 | Кроха Юлія Іванівна | 07.11.2024 08:53:38 |
78 | Довбаш Алла Миколаївна | 07.11.2024 08:53:57 |
79 | Труневич Юлія Вікторівна | 07.11.2024 08:54:23 |
80 | Бобро Юлія Валеріївна | 07.11.2024 08:56:45 |
81 | Кива Ганна Євгенівна | 07.11.2024 08:58:41 |
82 | Булавіна Марина Станіславівна | 07.11.2024 08:58:56 |
83 | Середа Людмила Іванівна | 07.11.2024 08:59:21 |
84 | Денисенко Олеся Станіславівна | 07.11.2024 09:04:45 |
85 | Скорик Ірина Павлівна | 07.11.2024 09:05:09 |
86 | Волошинова Оксана Миколаївна | 07.11.2024 09:05:23 |
87 | Гузь Людмила Іванівна | 07.11.2024 09:06:21 |
88 | Степанович Тетяна Григорівна | 07.11.2024 09:06:30 |
89 | Чумак Анна Сергіївна | 07.11.2024 09:07:15 |
90 | Лелеко Наталія Іванівна | 07.11.2024 09:08:10 |
91 | Василевська Ірина Іванівна | 07.11.2024 09:08:58 |
92 | Фабрикант Катерина Василівна | 07.11.2024 09:09:51 |
93 | Бородінова Світлана Олександрівна | 07.11.2024 09:10:38 |
94 | Чубин Валентина Вікторівна | 07.11.2024 09:10:40 |
95 | Бородінов Василь Васильович | 07.11.2024 09:10:46 |
96 | Діхтяренко Тетяна Вікторівна | 07.11.2024 09:13:32 |
97 | Щербак Альона Володимирівна | 07.11.2024 09:14:07 |
98 | Топчій Тетяна Олександрівна | 07.11.2024 09:14:41 |
99 | Єльцова Олександра Андріївна | 07.11.2024 09:15:08 |
100 | Коваленко Ірина Олександрівна | 07.11.2024 09:17:47 |
100 із 382