Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Контроль швидкості руху по вул. Руставі»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Цибровський Юрій Вікторович | 05.11.2024 12:58:19 |
2 | Горшеніна Ірина Петрівна | 05.11.2024 13:32:57 |
3 | Гришаєва Марина Олександрівна | 05.11.2024 13:49:36 |
4 | Трипольська Оксана Володимирівна | 05.11.2024 14:02:39 |
5 | Завідний Павло Сергійович | 05.11.2024 14:21:39 |
6 | Гладкий Юрій Іванович | 05.11.2024 14:38:28 |
7 | Бондар Наталія Олександрівна | 05.11.2024 15:22:57 |
8 | Проненко Анастасія Владимировна | 05.11.2024 15:47:26 |
9 | Кір'янов Ігор Олегович | 05.11.2024 16:36:26 |
10 | Гойда Наталія Дмитрівна | 05.11.2024 16:38:59 |
11 | Чабан Олена Григорівна | 05.11.2024 16:40:38 |
12 | Кулибаба Марина Олександрівна | 05.11.2024 16:42:16 |
13 | Савенко Наталя Володимирівна | 05.11.2024 17:01:29 |
14 | Ганницька Владислава Володимирівна | 05.11.2024 17:04:09 |
15 | Туркот Юлія Леонідівна | 05.11.2024 17:06:42 |
16 | Полякова Анастасія Рустамівна | 05.11.2024 17:11:17 |
17 | Кравченко Анастасія Юріївна | 05.11.2024 17:11:34 |
18 | Бутенко Катерина Василівна | 05.11.2024 17:25:00 |
19 | Бащенко Вікторія Володимирівна | 05.11.2024 17:27:51 |
20 | Карапась Діана Сергіївна | 05.11.2024 17:28:03 |
21 | Короткова Лариса Володимирівна | 05.11.2024 17:50:54 |
22 | Кобилінська Марія Олегівна | 05.11.2024 18:36:10 |
23 | Машир Яніна Володимирівна | 05.11.2024 18:37:51 |
24 | Оксаніченко Вікторія Юріївна | 05.11.2024 18:41:54 |
25 | Ткаченко Галина Вікторівна | 05.11.2024 19:10:20 |
26 | Горницька Яна Олегівна | 05.11.2024 19:11:50 |
27 | Капля Анастасія Сергіївна | 05.11.2024 19:22:52 |
28 | Дмитренко Тетяна Федорівна | 05.11.2024 20:26:34 |
29 | Зозуля Тарас Анатолійович | 05.11.2024 20:58:57 |
30 | Таранущенко Владислав Сергійович | 05.11.2024 22:33:02 |
31 | Бойко Альбіна Володимирівна | 05.11.2024 22:48:45 |
32 | Орел Людмила Володимирівна | 06.11.2024 06:31:52 |
33 | Толкачова Людмила Юріївна | 06.11.2024 07:47:38 |
34 | Поліна Надія Олегівна | 06.11.2024 07:53:04 |
35 | Нечаєва Світлана Юріївна | 06.11.2024 08:29:36 |
36 | Музиченко Олена Юріївна | 06.11.2024 08:44:39 |
37 | Пінішкевич Ольга Сергіївна | 06.11.2024 09:37:44 |
38 | Дворова Ксенія Василівна | 06.11.2024 09:37:56 |
39 | Рябко Ольга Василівна | 06.11.2024 09:52:21 |
40 | Шкута Діана Володимирівна | 06.11.2024 10:34:38 |
41 | Левченко Людмила Олексіївна | 06.11.2024 12:19:48 |
42 | Новак Олександра Анатоліївна | 06.11.2024 13:27:59 |
43 | Грицун Лариса Михайлівна | 06.11.2024 14:43:57 |
44 | Солодар Вікторія Василівна | 06.11.2024 15:29:49 |
45 | Приходько Андрій Володимирович | 06.11.2024 18:28:28 |
46 | Коженова Тетяна Єгорівна | 06.11.2024 19:43:04 |
47 | Дубина Марина Віталіївна | 06.11.2024 19:44:11 |
48 | Кирнос Ірина Анатоліївна | 06.11.2024 20:43:16 |
49 | Бабенко Юлія Федорівна | 06.11.2024 20:50:59 |
50 | Бойко Лілія Андріївна | 06.11.2024 20:57:35 |
50 із 67