Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Щомісячна виплата добровольцям!»

# ПІБ Дата підпису
501 Бабенко Сергій Анатолійович 17.09.2022 16:47:59
502 Костяна Галина Володимирівна 17.09.2022 16:52:29
503 Пащенко Єлизавета Сергіївна 17.09.2022 17:03:29
504 Сломчинська Тетяна Володимирівна 17.09.2022 17:07:00
505 Чернюк Олександр Васильович 17.09.2022 17:50:12
506 Ковтун Світлана Іванівна 17.09.2022 18:16:14
507 Помазанов Михайло Станіславович 17.09.2022 18:17:22
508 Брусов Олександр Вікторович 17.09.2022 18:59:42
509 Веретенніков Сергій Владиславович 17.09.2022 21:13:47
510 Морєв Володимир Олександрович 17.09.2022 21:16:22
511 Головко Ніна Іванівна 17.09.2022 21:21:50
512 Бабій Андрій Анатолійович 17.09.2022 21:23:47
513 Янкова Юлія Григорівна 17.09.2022 21:30:08
514 Чухрій Яна Вікторівна 17.09.2022 22:20:09
515 Завалко Валентина Яківна 17.09.2022 22:23:27
516 Синьогуб Вадим Вікторович 17.09.2022 23:16:45
517 Соколов Олег Ігорович 18.09.2022 07:48:53
518 Павлова Наталія Василівна 18.09.2022 09:44:45
519 Сізюкова Олена Валеріївна 18.09.2022 11:02:28
520 Уманець Валентин Анатолійович 18.09.2022 13:05:48
521 Мисник Віктор Григорович 18.09.2022 13:26:32
522 Савранська Олена Володимирівна 18.09.2022 17:47:24
523 Савранський Віталій Олександрович 18.09.2022 17:55:06
524 Мороз Наталія Іванівна 18.09.2022 20:49:50
525 Мороз Ігор Ілліч 18.09.2022 20:53:19
526 Капковський Ігор Юрійович 18.09.2022 21:32:22
527 Морєва Юлія Петрівна 18.09.2022 23:21:16
528 Гураль Вадим Петрович 19.09.2022 08:29:23
528 із 528
Повернутися до петиції