Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Замінити перевізника ДП ЧАРЗ-Авто на автобусних маршрутах N 33 та N 20»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 51 | Виноградова Ольга Анатоліївна | 16.11.2019 14:33:44 |
| 52 | Баканов Едуард Володимирович | 16.11.2019 14:33:46 |
| 53 | Рідько Вікторія Юріївна | 16.11.2019 20:40:09 |
| 54 | Тітов Павло Васильович | 16.11.2019 20:50:34 |
| 55 | Каленська Ольга Валеріївна | 16.11.2019 20:58:16 |
| 56 | Єдін Віталій Григорович | 16.11.2019 21:09:30 |
| 57 | Проценко Людмила Петрівна | 16.11.2019 21:27:56 |
| 58 | Сирота Олег Васильович | 16.11.2019 22:11:23 |
| 59 | Камінська Ірина Вікторівна | 16.11.2019 22:16:55 |
| 60 | Гайдученко Лариса Миколаївна | 16.11.2019 22:21:02 |
| 61 | Суравська Ірина Валеріївна | 16.11.2019 22:29:54 |
| 62 | Даценко Михайло Юрійович | 16.11.2019 22:39:08 |
| 63 | Білобжицька Антоніна Анатоліївна | 16.11.2019 22:39:22 |
| 64 | Собко Ірина Іванівна | 16.11.2019 22:47:02 |
| 65 | Гарагата Анастасія Олександрівна | 17.11.2019 00:57:45 |
| 66 | Секрет Олексій Борисович | 17.11.2019 03:26:22 |
| 67 | Клюєва Інна Олександрівна | 17.11.2019 07:08:48 |
| 68 | Євтушевський Володимир Олександрович | 17.11.2019 07:23:58 |
| 69 | Шеремет Олександр Дмитрович | 17.11.2019 07:34:28 |
| 70 | Трік Максим Юрійович | 17.11.2019 08:03:03 |
| 71 | Макаров Антон Андрійович | 17.11.2019 08:49:55 |
| 72 | Камінський Олег Володимирович | 17.11.2019 09:06:01 |
| 73 | Кириченко Марина Вікторівна | 17.11.2019 09:11:02 |
| 74 | Копійка Людмила Василівна | 17.11.2019 09:22:09 |
| 75 | Дзіненко Алла Володимирівна | 17.11.2019 09:42:41 |
| 76 | Макаренко Анна Миколаївна | 17.11.2019 10:06:09 |
| 77 | Солодка Олена Михайлівна | 17.11.2019 11:21:23 |
| 78 | Лисогор Катерина Володимирівна | 17.11.2019 11:50:16 |
| 79 | Сакович Валерія Василівна | 17.11.2019 12:20:12 |
| 80 | Чепурний Олег Вікторович | 17.11.2019 12:21:01 |
| 81 | Шевченко Яніна Петрівна | 17.11.2019 12:32:22 |
| 82 | Полюга Олександр Сергійович | 17.11.2019 12:39:55 |
| 83 | Таразюк Віталій Олексійович | 17.11.2019 13:05:49 |
| 84 | Корінна Валентина Іванівна | 17.11.2019 16:46:17 |
| 85 | Пелепюк Оксана Володимирівна | 17.11.2019 17:00:18 |
| 86 | Царинна Тетяна Іванівна | 17.11.2019 17:55:27 |
| 87 | Джус Іван Олександрович | 17.11.2019 18:36:21 |
| 88 | Колесніченко Людмила Петрівна | 17.11.2019 19:02:23 |
| 89 | Качан Дмитро Володимирович | 17.11.2019 19:13:55 |
| 90 | Палієнко Олексій Вікторович | 17.11.2019 21:19:34 |
| 91 | Глобов Сергій Сергійович | 17.11.2019 21:21:31 |
| 92 | Барабаш Віталій Іванович | 17.11.2019 21:42:54 |
| 93 | Корнієнко Сергій Володимирович | 17.11.2019 21:48:24 |
| 94 | Тютюнник Юрій Григорович | 17.11.2019 21:59:59 |
| 95 | Ангелова Ірина Михайлівна | 17.11.2019 22:27:31 |
| 96 | Нетульчак Андрій Михайлович | 18.11.2019 06:54:06 |
| 97 | Євлаш Аліна Олександрівна | 18.11.2019 09:25:59 |
| 98 | Громова Анна Григорівна | 18.11.2019 09:45:32 |
| 99 | Ткаченко Анна Анатоліївна | 18.11.2019 09:46:51 |
| 100 | Сергієнко Юлія Ігорівна | 18.11.2019 09:57:56 |
100 із 256