Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Збільшити кількість тролейбусів 1 і 1а в час пік»

# ПІБ Дата підпису
1 К. Анатолій І. 11.11.2019 14:02:54
2 Медведь Наталія Олександрівна 11.11.2019 14:37:46
3 Тітов Павло Васильович 11.11.2019 17:23:42
4 Федоренко Станіслав Іванович 11.11.2019 17:44:17
5 Кутенко Олександра Іванівна 11.11.2019 18:00:09
6 Кутенко Іван Іванович 11.11.2019 18:07:19
7 Алека Геннадій Миколайович 11.11.2019 20:11:49
8 12.11.2019 00:52:02
9 Бузько Марина Валентинівна 12.11.2019 09:30:11
10 Ромців Дмитро Орестович 12.11.2019 12:53:47
11 Шендрик Вікторія Вікторівна 12.11.2019 14:54:28
12 Вічкань Наталія Миколаївна 12.11.2019 15:30:28
13 Колесник Вікторія Миколаївна 12.11.2019 22:43:07
14 Лузан Олександр Павлович 13.11.2019 01:09:26
15 Локоть Тетяна Віталіївна 13.11.2019 10:13:38
16 Гресь Олег Миколайович 14.11.2019 00:16:43
17 Гречко Юлія Костянтинівна 15.11.2019 06:53:39
18 Воробйова Анастасія Олександрівна 15.11.2019 09:25:32
19 Лєспух Інна Ігорівна 15.11.2019 10:56:29
20 Сивоконь Олена Сергіївна 15.11.2019 11:14:20
21 Демченко Ірина Володимирівна 15.11.2019 15:09:46
22 Бойко Марина Вікторівна 15.11.2019 18:07:22
23 Шитова Ольга Валеріївна 15.11.2019 18:19:44
24 Степаненко Ольга Володимирівна 15.11.2019 18:31:14
25 Падалка Марія Павлівна 15.11.2019 21:50:45
26 Проценко Людмила Петрівна 16.11.2019 21:30:07
27 Гарагата Анастасія Олександрівна 17.11.2019 01:00:39
28 Камінський Олег Володимирович 17.11.2019 09:06:33
29 Чепурний Олег Вікторович 17.11.2019 12:22:16
30 Шевченко Яніна Петрівна 17.11.2019 12:31:08
31 Глобов Сергій Сергійович 17.11.2019 21:24:27
32 Барабаш Віталій Іванович 17.11.2019 21:43:24
33 Тютюнник Юрій Григорович 17.11.2019 22:01:01
34 Дмітрієва Вікторія Миколаївна 18.11.2019 09:42:30
35 Осадча Анастасія Вікторівна 18.11.2019 10:19:24
36 Панфьоров Андрій Сергійович 18.11.2019 13:34:48
37 Рябоконь Роман Миколайович 18.11.2019 19:34:38
38 Приліпко Ірина Василівна 18.11.2019 19:36:32
39 Буша Юлія Віталіївна 18.11.2019 23:35:40
40 Кірєєв Тімур Ахмедович 19.11.2019 10:09:35
41 Бабенко Аліна Олександрівна 19.11.2019 10:46:51
42 Агапов Артем Вікторович 19.11.2019 11:47:13
43 Пелипенко Микола Миколайович 20.11.2019 12:45:26
44 Єлпашева Марія Леонідівна 21.11.2019 11:52:30
45 Номоконова Олена Сергіївна 21.11.2019 11:59:25
46 Журенков Валерій Владійович 21.11.2019 16:05:16
47 Рудоман Олександр Володимирович 21.11.2019 22:20:50
48 Слюсарський Ярослав Вікторович 22.11.2019 10:59:16
49 Зубалій Валерій Юрійович 22.11.2019 12:32:45
50 Вінат Ірина Миколаївна 22.11.2019 14:27:49
50 із 76
Повернутися до петиції