Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Капітальний ремонт дороги та тротуарів по вулиці Кривалівська»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Приймак Олег В`ячеславович | 16.10.2019 23:27:56 |
2 | Отземок Людмила Віталіївна | 17.10.2019 08:51:10 |
3 | Воронцова Олена Євгеніївна | 17.10.2019 11:33:45 |
4 | Лялюк Мадлена Володимирівна | 17.10.2019 19:04:38 |
5 | Федоренко Тетяна Анатоліївна | 21.10.2019 17:20:30 |
6 | Федоренко Станіслав Іванович | 21.10.2019 17:23:33 |
7 | Добровольська Валентина Миколаївна | 22.10.2019 09:23:56 |
8 | Запорожець Людмила Віталіївна | 22.10.2019 09:43:44 |
9 | Лось Сергій Володимирович | 22.10.2019 10:41:06 |
10 | Крижанівська Наталія Володимирівна | 22.10.2019 11:24:56 |
11 | Пільнік Марина Віталіївна | 22.10.2019 12:15:22 |
12 | Федько Тетяна Олегівна | 22.10.2019 12:25:54 |
13 | Кузнецова Олена Анатоліївна | 22.10.2019 12:38:30 |
14 | Присяжна Вікторія Володимирівна | 22.10.2019 16:41:54 |
15 | Дивнич Анна Іванівна | 22.10.2019 18:43:39 |
16 | Богач Юлія Юріївна | 23.10.2019 15:25:21 |
17 | Гаврюшенко Олена Михайлівна | 23.10.2019 21:58:38 |
18 | Панфьоров Андрій Сергійович | 24.10.2019 11:32:48 |
19 | Агапов Артем Вікторович | 24.10.2019 14:27:05 |
20 | Белан Юлія Миколаївна | 26.10.2019 15:48:46 |
21 | Ромців Дмитро Орестович | 28.10.2019 09:46:33 |
22 | Горбенко Євгенія Олександрівна | 28.10.2019 10:29:02 |
23 | Смєлова Марина Миколаївна | 29.10.2019 23:10:17 |
24 | Власенко Олександр Володимирович | 30.10.2019 07:36:02 |
25 | Панченко Галина Леонідівна | 31.10.2019 11:13:33 |
26 | Геращенко Лариса Василівна | 31.10.2019 13:57:39 |
27 | Йосипенко Нонна Миколаївна | 31.10.2019 14:07:26 |
28 | Бондар Ольга Миколаївна | 31.10.2019 15:00:10 |
29 | Трік Максим Юрійович | 31.10.2019 15:22:48 |
30 | Бондар Анастасія Миколаївна | 31.10.2019 16:28:43 |
31 | 31.10.2019 20:02:55 | |
32 | Слюсарський Ярослав Вікторович | 01.11.2019 06:33:31 |
33 | Акішев Володимир Михайлович | 01.11.2019 14:04:58 |
34 | Руденко Олександр Вікторович | 01.11.2019 17:14:21 |
35 | Пономар Владислав Вячеславович | 01.11.2019 21:29:30 |
36 | Плохута Леся Вікторівна | 02.11.2019 00:59:57 |
37 | Глушенок Катерина Валеріївна | 03.11.2019 18:01:14 |
38 | Кривонос Юлія Володимирівна | 03.11.2019 20:07:52 |
39 | Онопченко Ірина Володимирівна | 04.11.2019 19:59:35 |
40 | Філатова Лариса Іванівна | 05.11.2019 12:37:38 |
41 | Скрипка Тамара Михайлівна | 06.11.2019 00:19:57 |
42 | Пономаренко Людмила Василівна | 06.11.2019 07:41:53 |
43 | Кірєєв Тімур Ахмедович | 06.11.2019 14:46:24 |
44 | Шекеня Євген Сергійович | 06.11.2019 20:34:32 |
45 | Савчук Світлана Володимирівна | 07.11.2019 08:32:00 |
46 | Вовкотруб Олена Валеріївна | 07.11.2019 08:39:38 |
47 | Медведь Наталія Олександрівна | 07.11.2019 10:38:33 |
48 | Семешева-Глуханько Ірина Ігорівна | 07.11.2019 11:00:12 |
49 | Цибайло Олена Василівна | 08.11.2019 13:21:16 |
50 | Ігревська Світлана Андріївна | 08.11.2019 13:35:04 |
50 із 57