Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Тролейбусне сполучення між Південно Західним районом та Хімселищем»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 51 | Вискварка Надія Василівна | 28.10.2019 10:42:52 |
| 52 | Сєхін Євген Михайлович | 29.10.2019 12:07:16 |
| 53 | Демченко Ірина Володимирівна | 29.10.2019 17:41:19 |
| 54 | Савченко Наталія Григорівна | 29.10.2019 20:15:20 |
| 55 | Ляпкало Марина Сергіївна | 30.10.2019 07:25:40 |
| 56 | Мороз Наталія Валентинівна | 30.10.2019 15:13:04 |
| 57 | Фатєєва Любов Миколаївна | 30.10.2019 15:59:52 |
| 58 | Савченко Максим Андрійович | 30.10.2019 19:27:03 |
| 59 | Гичка Тамара Віталіївна | 30.10.2019 19:28:29 |
| 60 | Чубенко Валентина Анатоліївна | 30.10.2019 19:38:12 |
| 61 | Носенко Сергій Михайлович | 30.10.2019 20:06:16 |
| 62 | Карецька Ірина Володимирівна | 30.10.2019 21:59:57 |
| 63 | Панченко Микола Михайлович | 31.10.2019 11:41:19 |
| 64 | Бобошко Ірина Володимирівна | 31.10.2019 12:22:31 |
| 65 | Геращенко Лариса Василівна | 31.10.2019 14:00:02 |
| 66 | Йосипенко Нонна Миколаївна | 31.10.2019 14:00:52 |
| 67 | Литвин Тетяна Анатоліївна | 31.10.2019 15:09:13 |
| 68 | Краснова Ірина Валеріївна | 31.10.2019 15:11:07 |
| 69 | Усенко Тетяна Миколаївна | 31.10.2019 15:20:45 |
| 70 | Трік Максим Юрійович | 31.10.2019 15:21:00 |
| 71 | Дордука Олег Іванович | 31.10.2019 15:46:02 |
| 72 | Євсєєва Олена Станіславівна | 31.10.2019 15:54:58 |
| 73 | Макаров Антон Андрійович | 31.10.2019 18:06:49 |
| 74 | Поліщук Оксана Анатоліївна | 31.10.2019 18:26:33 |
| 75 | Красота Марія Григорівна | 31.10.2019 18:43:08 |
| 76 | Згуровська Вікторія Володимирівна | 31.10.2019 19:21:35 |
| 77 | Середенко Віталій Олександрович | 31.10.2019 19:50:36 |
| 78 | Тітов Павло Васильович | 31.10.2019 20:07:30 |
| 79 | Січкар Василь Вікторович | 31.10.2019 20:36:05 |
| 80 | Шаповал Марина Володимирівна | 31.10.2019 21:17:17 |
| 81 | Митричева Людмила Анатоліївна | 31.10.2019 22:58:21 |
| 82 | Сіргінава Андрій Володимирович | 31.10.2019 23:56:40 |
| 83 | Цілуйко Валентина Михайлівна | 01.11.2019 02:14:15 |
| 84 | Слюсарський Ярослав Вікторович | 01.11.2019 06:30:58 |
| 85 | Сокуренко Іван Миколайович | 01.11.2019 07:28:59 |
| 86 | Шевченко Яніна Петрівна | 01.11.2019 09:05:22 |
| 87 | Бовт Сергій Вікторович | 01.11.2019 13:45:53 |
| 88 | Федоренко Станіслав Іванович | 01.11.2019 15:00:19 |
| 89 | Довгань Олександр Юрійович | 01.11.2019 18:10:04 |
| 90 | Подолянюк Тетяна Ігорівна | 01.11.2019 20:26:05 |
| 91 | Барановська Ніна Олексіївна | 01.11.2019 21:27:14 |
| 92 | Сапейко Людмила Миколаївна | 01.11.2019 21:28:01 |
| 93 | Тараненко Сергій Володимирович | 01.11.2019 23:23:21 |
| 94 | Єлєнік Остап Вікторович | 02.11.2019 10:43:51 |
| 95 | Зоренко Наталія Олександрівна | 02.11.2019 17:02:00 |
| 96 | Яцюк Віктор Володимирович | 02.11.2019 22:54:49 |
| 97 | Копил Віталій Васильович | 04.11.2019 06:59:33 |
| 98 | Горбенко Віталія Володимирівна | 04.11.2019 07:33:13 |
| 99 | Мєзєнцев Віталій Миколайович | 04.11.2019 19:52:42 |
| 100 | Онопченко Ірина Володимирівна | 04.11.2019 19:59:51 |
100 із 141