Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Змінити кінцеві маршрути тролейбуса №10 і автобуса №8»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
51 | 09.09.2019 23:09:24 | |
52 | Агапов Артем Вікторович | 10.09.2019 08:07:28 |
53 | Носенко Сергій Михайлович | 10.09.2019 19:41:47 |
54 | Носенко Оксана Миколаївна | 10.09.2019 19:47:14 |
55 | Галенко Аліна Віталіївна | 10.09.2019 20:58:48 |
56 | Василега Леся Іванівна | 11.09.2019 09:25:31 |
57 | Стасик Марина Олександрівна | 11.09.2019 11:33:41 |
58 | Крюков Дмитрий Сергійович | 12.09.2019 18:05:34 |
59 | Кикоть Максим Юрійович | 12.09.2019 20:33:55 |
60 | Александров Іван Володимирович | 13.09.2019 10:03:12 |
61 | Окорокова Наталія Миколаївна | 13.09.2019 15:32:48 |
62 | Демиденко Богдан Сергійович | 13.09.2019 17:01:43 |
63 | Нерознак Світлана Володимирівна | 15.09.2019 08:07:38 |
64 | Матусевич Михайло Олександрович | 16.09.2019 08:52:36 |
65 | Богомілова Крістіна Ігорівна | 16.09.2019 13:54:42 |
66 | Долгопола Оксана Анатоліївна | 16.09.2019 20:56:13 |
67 | Вишнякова Юлія Володимирівна | 16.09.2019 21:57:53 |
68 | Шмиголь Анна Петрівна | 17.09.2019 10:15:39 |
69 | Філатова Лариса Іванівна | 17.09.2019 14:57:49 |
70 | Ботвіновська Юлія Василівна | 17.09.2019 16:31:04 |
71 | Литвин Тетяна Анатоліївна | 17.09.2019 17:40:23 |
72 | Шлапаченко Юлія Іванівна | 17.09.2019 20:18:32 |
73 | Ткаченко Денис Володимирович | 18.09.2019 09:48:19 |
74 | Гончаренко Віталій Михайлович | 19.09.2019 08:08:55 |
75 | Водоп'ян Віталій Дмитрович | 19.09.2019 18:22:12 |
76 | Тимко Алла Анатоліївна | 20.09.2019 13:09:47 |
77 | Чуйко Андрій Олександрович | 20.09.2019 16:21:41 |
78 | Тютюнник Тетяна Василівна | 20.09.2019 19:57:57 |
79 | Кравченко Анастасія Миколаївна | 20.09.2019 22:30:00 |
80 | Чубатенко Валентина Миколаївна | 21.09.2019 13:13:07 |
80 із 80