Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Ремонт зруйнованого майданчика перед гуртожитком Черкаського державного бізнес-коледжу по вул.В.Чорновола, 243»
| # | ПІБ | Дата підпису | 
|---|---|---|
| 51 | Шолом Влад Володимирович | 15.11.2016 15:35:48 | 
| 52 | Корытин Игорь Викторович | 15.11.2016 15:48:05 | 
| 53 | Ситник Інна Павлівна | 15.11.2016 15:58:57 | 
| 54 | Снісар Анастасія Миколаївна | 15.11.2016 16:17:19 | 
| 55 | Фастовська Ольга Тихонівна | 15.11.2016 16:23:16 | 
| 56 | Кучер Віталій Романович | 15.11.2016 16:24:02 | 
| 57 | Sverepov Aleksandr Sergeevich | 15.11.2016 16:26:19 | 
| 58 | Лазукіна Катерина Володимирівна | 15.11.2016 16:26:28 | 
| 59 | Іванченко Богдан Євгенійович | 15.11.2016 16:29:15 | 
| 60 | Кулик Маша Володимиривна | 15.11.2016 17:08:54 | 
| 61 | Шляхова Катерина Сергіївна | 15.11.2016 17:43:44 | 
| 62 | Павленко Валентин Сергійович | 15.11.2016 17:44:38 | 
| 63 | Вакуленко Ольга Вікторовна | 15.11.2016 18:29:09 | 
| 64 | Почапська Ольга Станіславівна | 15.11.2016 18:49:17 | 
| 65 | Сахно Яна Станіславівна | 15.11.2016 18:53:19 | 
| 66 | Вакуленко Дмитрий Владимирович | 15.11.2016 19:21:51 | 
| 67 | Kharchenko Svitlana Viktorivna | 15.11.2016 19:28:21 | 
| 68 | Марченко Станіслав Віталійович | 15.11.2016 19:52:55 | 
| 69 | Духнівська Анна Іванівна | 15.11.2016 20:18:07 | 
| 70 | Бронич Денис Викторович | 15.11.2016 20:23:24 | 
| 71 | Кравченко Ліана Валеріївна | 15.11.2016 20:33:33 | 
| 72 | Бригодан Александра Сергеевна | 15.11.2016 20:36:52 | 
| 73 | Галушко Надія Валентинівна | 15.11.2016 20:44:24 | 
| 74 | Пляченко Федір Володимирович | 15.11.2016 21:05:36 | 
| 75 | Пашковський Олексій Валерійович | 15.11.2016 21:20:49 | 
| 76 | Чорний Максим Олександрович | 15.11.2016 22:31:56 | 
| 77 | Оліфіренко Владислав Віталійович | 15.11.2016 22:33:45 | 
| 78 | Залозна Таміла Григорівна | 15.11.2016 22:41:09 | 
| 79 | Анастасія Жорнова Сергіівна | 15.11.2016 22:41:56 | 
| 80 | Шевченко Михайло Олександрович | 15.11.2016 22:55:35 | 
| 81 | Бевз Анастасія Костянтинівна | 15.11.2016 22:57:32 | 
| 82 | ковальчук каріна юріївна | 15.11.2016 23:11:22 | 
| 83 | Данильченко Валік Миколайович | 15.11.2016 23:49:42 | 
| 84 | Пилипенко Анна Ігорівна | 15.11.2016 23:57:53 | 
| 85 | Павленко Роман Володимирович | 16.11.2016 01:35:50 | 
| 86 | Бугаєнко Карина Андріївна | 16.11.2016 09:33:22 | 
| 87 | Данилевська Людмила Сергіївна | 16.11.2016 09:41:36 | 
| 88 | Пойденко Максим Ігорович | 16.11.2016 10:20:49 | 
| 89 | Кіпка Владислав Олегович | 16.11.2016 10:22:30 | 
| 90 | Курчeнко Ігор Вікторович | 16.11.2016 10:24:13 | 
| 91 | Стужук Павло Юрійович | 16.11.2016 10:25:30 | 
| 92 | Глигало Наталія Анатоліївна | 16.11.2016 10:57:31 | 
| 93 | Марина Шмитько Андреевна | 16.11.2016 11:20:06 | 
| 94 | Канівець Аліна Валеріївна | 16.11.2016 12:04:39 | 
| 95 | Горшкодер Інна Василівна | 16.11.2016 13:36:02 | 
| 96 | Музиченко Марія Олегівна | 16.11.2016 16:21:08 | 
| 97 | Артыкула Тимофей Игоревичь | 16.11.2016 16:51:13 | 
| 98 | Кузляєв Сергій Олександрович | 16.11.2016 17:21:41 | 
| 99 | Фай Вікторія Степанівна | 16.11.2016 17:51:45 | 
| 100 | Міняйло Яна Василівна | 16.11.2016 18:38:38 | 
100 із 141