Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Перевізник ЧАРЗ-АВТО стосовно графіку»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 101 | Щурова Олена Анатоліївна | 20.02.2019 09:56:21 |
| 102 | Шпора Наталія Володимирівна | 20.02.2019 10:23:37 |
| 103 | Долматова Олена Володимирівна | 20.02.2019 10:36:36 |
| 104 | Аносова Ірина Сергївна | 20.02.2019 13:11:55 |
| 105 | Грабар Анастасія Миколаївна | 22.02.2019 10:37:21 |
| 106 | Мостовенко Аліна Русланівна | 22.02.2019 11:19:45 |
| 107 | Задорожній Дмитро Миколайович | 23.02.2019 09:14:41 |
| 108 | Бажинова Юлія Богданівна | 24.02.2019 12:30:42 |
| 109 | Голобородько Олена Павлівна | 24.02.2019 21:46:11 |
| 110 | Захарова Олена Вікторівна | 25.02.2019 15:10:19 |
| 111 | Фещенко В'ячеслав Миколайович | 27.02.2019 18:29:23 |
| 112 | Махиня Сергій Олексійович | 28.02.2019 08:59:51 |
| 113 | Брайченко Сергій Миколайович | 28.02.2019 12:09:41 |
| 114 | Тринкаль Людмила Андріївна | 01.03.2019 09:44:56 |
| 115 | Ніщіменко Яна Владиславівна | 01.03.2019 10:39:07 |
| 116 | Шабаршов Сергій Володимирович | 01.03.2019 10:52:22 |
| 117 | Коробко Олександр Олександрович | 01.03.2019 10:54:31 |
| 118 | Бурчак Ірина Валеріївна | 01.03.2019 16:38:20 |
| 119 | Федоренко Сергій Васильович | 01.03.2019 20:56:56 |
| 120 | Веремієнко Олександр Русланович | 01.03.2019 22:33:44 |
120 із 120