Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Встановити вартість проїзду в електротранспорті Черкас на рівні економнічого обгрунтування»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Костенко Сергій Миколайович | 08.01.2019 16:39:00 |
2 | Лугиня Дмитро Іванович | 08.01.2019 16:52:26 |
3 | Дума Валерій Дмитрович | 08.01.2019 18:51:26 |
4 | Кузляєв Сергій Олександрович | 08.01.2019 20:44:06 |
5 | Стратілатов Костянтин Геннадійович | 08.01.2019 20:54:13 |
6 | Лихолат Марина Геннадіївна | 08.01.2019 20:57:28 |
7 | Компанієць Володимир Михайлович | 08.01.2019 21:11:38 |
8 | Мельник Богдан Артурович | 08.01.2019 22:30:24 |
9 | Черепин Юрій Олегович | 09.01.2019 00:03:18 |
10 | Бороздін Володимир Сергійович | 09.01.2019 06:53:57 |
11 | Опарін Дмитро Володимирович | 09.01.2019 13:06:28 |
12 | Лізункова Віра Миколаївна | 09.01.2019 13:13:22 |
13 | Чиж Михайло Володимирович | 09.01.2019 13:16:25 |
14 | Пасічник Анна Андріївна | 09.01.2019 14:11:15 |
15 | Пожар Андрій Васильович | 09.01.2019 18:21:12 |
16 | Панюшева Ольга Віталіївна | 09.01.2019 19:15:27 |
17 | Горєлов Володимир Петрович | 09.01.2019 19:32:37 |
18 | Перерва Яна Іванівна | 09.01.2019 22:26:25 |
19 | Северинчук Марина Ігорівна | 09.01.2019 22:29:05 |
20 | Горбатенко Марина Григорівна | 10.01.2019 00:05:03 |
21 | Лахно Анастасія Василівна | 10.01.2019 09:02:40 |
22 | Шабаршов Сергій Володимирович | 10.01.2019 10:29:13 |
23 | Волочаєва Катерина Леонідівна | 10.01.2019 10:45:36 |
24 | Нечаєва Світлана Юріївна | 10.01.2019 10:51:05 |
25 | Мірошник Галина Володимирівна | 11.01.2019 11:37:46 |
26 | Даньковська Наталія Станіславівна | 11.01.2019 16:11:39 |
27 | Макуха Марина Василівна | 11.01.2019 16:26:58 |
28 | Сивова Зоя Юріївна | 12.01.2019 22:00:26 |
29 | Корж Анастасія Олегівна | 13.01.2019 20:06:05 |
30 | Скічко В'ячеслав Павлович | 13.01.2019 20:27:26 |
31 | Сергієнко Богдан Вікторович | 13.01.2019 20:49:42 |
32 | Інженер Юрій Олександрович | 13.01.2019 21:18:37 |
33 | Понюхова Аліна Григорівна | 14.01.2019 00:49:59 |
34 | Ткаченко Олександр Володимирович | 14.01.2019 06:06:27 |
35 | Чуйко Андрій Олександрович | 14.01.2019 13:35:52 |
36 | Пащина Андрій Григорович | 15.01.2019 10:46:57 |
37 | Панфьоров Андрій Сергійович | 15.01.2019 11:54:13 |
38 | Вітковський Сергій Борисович | 15.01.2019 17:16:57 |
39 | Некора Катерина Володимирівна | 16.01.2019 11:49:58 |
40 | Шевченко Вікторія Юріївна | 16.01.2019 17:41:32 |
41 | Лєспух Інна Ігорівна | 17.01.2019 07:49:03 |
42 | Головченко Катерина Олександрівна | 17.01.2019 09:52:49 |
43 | Животовська Антоніна Василівна | 17.01.2019 09:58:57 |
44 | Ровенко Інна Анатоліївна | 17.01.2019 10:08:21 |
45 | Ткаченко Юлія Анатоліївна | 17.01.2019 10:11:19 |
46 | Феофілова Вікторія Віталіївна | 17.01.2019 10:33:13 |
47 | Будилін Костянтин Веніамінович | 17.01.2019 10:55:06 |
48 | Кавальчук Тетяна Іванівна | 17.01.2019 11:37:14 |
49 | Валяєва Леся Вікторівна | 17.01.2019 11:42:47 |
50 | Купрій Інна Михайлівна | 17.01.2019 12:00:49 |
50 із 102