Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Знизити вартість проїду у міських маршрутках до 3 грн або покращити якість обслуговування!»
| # | ПІБ | Дата підпису | 
|---|---|---|
| 1 | Полофанова Яна Сергіївна | 08.01.2019 15:02:39 | 
| 2 | Рудаченко Анна Олексіївна | 08.01.2019 20:42:40 | 
| 3 | Тригуб Андрій Васильович | 08.01.2019 20:48:47 | 
| 4 | Сухенко Марина Анатоліївна | 08.01.2019 21:39:10 | 
| 5 | Петраш Наталія Олексіївна | 08.01.2019 21:44:31 | 
| 6 | Петраш Євгеній Валерійович | 08.01.2019 21:56:15 | 
| 7 | Суравська Ірина Валеріївна | 08.01.2019 22:19:26 | 
| 8 | Каленеченко Оксана Василівна | 08.01.2019 22:34:06 | 
| 9 | Осмоловська Анна Олександрівна | 08.01.2019 22:42:37 | 
| 10 | Руденко Людмила Миколаївна | 08.01.2019 22:44:08 | 
| 11 | Скорик Оксана Володимирівна | 08.01.2019 22:44:41 | 
| 12 | Шимушовська Дар'я Сергіївна | 08.01.2019 22:53:20 | 
| 13 | Ільченко Світлана Володимирівна | 08.01.2019 23:03:54 | 
| 14 | Кожушник Віталіна Миколаївна | 08.01.2019 23:11:27 | 
| 15 | Черепин Юрій Олегович | 09.01.2019 00:01:46 | 
| 16 | Лупіна Юлія Олексіівна | 09.01.2019 00:57:30 | 
| 17 | Шевчук Олена Ігорівна | 09.01.2019 03:17:25 | 
| 18 | Довгань Олександр Юрійович | 09.01.2019 06:39:40 | 
| 19 | Бороздін Володимир Сергійович | 09.01.2019 06:53:18 | 
| 20 | Брижко Євген Петрович | 09.01.2019 07:04:18 | 
| 21 | Кучіна Ірина Василівна | 09.01.2019 07:58:08 | 
| 22 | Глазунова Аліна Юріївна | 09.01.2019 08:38:34 | 
| 23 | Онищенко Вікторія Владиславівна | 09.01.2019 08:50:08 | 
| 24 | Вакалюк Іванна Анатоліївна | 09.01.2019 08:50:27 | 
| 25 | Шмігірілов Сергій Валерійович | 09.01.2019 09:00:50 | 
| 26 | Павлова Наталія Василівна | 09.01.2019 09:01:14 | 
| 27 | Орлюк Олена Василівна | 09.01.2019 09:14:06 | 
| 28 | Сивоконь Олена Сергіївна | 09.01.2019 09:15:43 | 
| 29 | Місан Леся Миколаївна | 09.01.2019 09:21:36 | 
| 30 | Чванило Руслан Валерійович | 09.01.2019 09:30:22 | 
| 31 | Рудь Наталія Олександрівна | 09.01.2019 09:38:10 | 
| 32 | Саєнко Костянтин Леонідович | 09.01.2019 10:09:01 | 
| 33 | Тітов Павло Васильович | 09.01.2019 10:21:55 | 
| 34 | Іванчук Михайло Степанович | 09.01.2019 10:22:55 | 
| 35 | Кузнєцова Марина Андріївна | 09.01.2019 10:32:45 | 
| 36 | Коцар Оксана Олегівна | 09.01.2019 10:45:27 | 
| 37 | Косміна Олена Володимирівна | 09.01.2019 10:46:14 | 
| 38 | Деркач Ліана Михайлівна | 09.01.2019 10:51:26 | 
| 39 | Чкадуа Ксенія Йосипівна | 09.01.2019 10:52:51 | 
| 40 | Малюга Олена Віталіївна | 09.01.2019 10:53:53 | 
| 41 | Пилипюк Оксана Григорівна | 09.01.2019 10:55:45 | 
| 42 | Головченко Катерина Олександрівна | 09.01.2019 11:03:44 | 
| 43 | Онищенко Наталія Олександрівна | 09.01.2019 11:05:21 | 
| 44 | Годлевська Яніна Олександрівна | 09.01.2019 11:14:53 | 
| 45 | Мирошниченко Олена Миколаївна | 09.01.2019 11:16:26 | 
| 46 | Марданова Інна Василівна | 09.01.2019 11:18:57 | 
| 47 | Ласкава Наталія Олексіївна | 09.01.2019 11:19:52 | 
| 48 | Яковенко Катерина Вячеславівна | 09.01.2019 11:20:08 | 
| 49 | Земляніков Артем Андрійович | 09.01.2019 11:21:40 | 
| 50 | Щербатюк Марина Миколаївна | 09.01.2019 11:22:10 | 
50 із 259
                    