Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Закрытие родильный дома номер 2»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
51 | Глєбов Євгеній Миколайович | 25.11.2016 15:03:31 |
52 | Тихонча Катерина Сергiiвна | 25.11.2016 17:55:28 |
53 | Бровченко Олена Василівна | 25.11.2016 19:20:50 |
54 | Лобода Олександр Андрійович | 25.11.2016 20:38:52 |
55 | Бреус Юрій Анатолійович | 25.11.2016 20:42:13 |
56 | Яготіна Світлана Володимирівна | 25.11.2016 21:06:52 |
57 | Бовт Сергій Вікторович | 25.11.2016 21:18:32 |
58 | Патлаєнко Юрій Анатолійович | 25.11.2016 23:39:42 |
59 | Mizenov Misha Vasilovich | 26.11.2016 09:26:38 |
60 | Бороздін Володимир Сергійович | 26.11.2016 10:43:45 |
61 | Sayco Dimon Ivanovich | 26.11.2016 10:46:06 |
62 | Середенко Віталій Олександрович | 26.11.2016 11:25:28 |
63 | Moroz Natalii Anatoliivna | 26.11.2016 12:28:45 |
64 | Горобець Лілія Володимирівна | 26.11.2016 19:25:21 |
65 | Бузницька Ольга Миколаївна | 27.11.2016 17:49:33 |
66 | Компанієць Олександр Олексійович | 28.11.2016 09:50:05 |
67 | Sviatka Oleg | 01.12.2016 11:55:30 |
68 | Іванчук Руслана Романівна | 01.12.2016 12:53:36 |
69 | Іванчук Михайло Степанович | 01.12.2016 13:51:09 |
70 | Гречка Сергей | 01.12.2016 23:37:08 |
71 | Юрчик Людмила Вікторівна | 02.12.2016 20:31:44 |
71 із 71