Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Зробити маршрут тролейбуса № 10 круговим. Доповнення до петиції Че/606-еп.»
| # | ПІБ | Дата підпису | 
|---|---|---|
| 1 | Махиня Сергій Олексійович | 21.11.2018 17:02:50 | 
| 2 | Яровенко Олександр Олександрович | 21.11.2018 17:49:10 | 
| 3 | Демченко Ірина Володимирівна | 21.11.2018 17:57:03 | 
| 4 | Осадча Катерина Сергіївна | 21.11.2018 18:55:34 | 
| 5 | Драка Інна Василівна | 21.11.2018 19:22:45 | 
| 6 | Радченко Тетяна Василівна | 21.11.2018 21:00:34 | 
| 7 | Акішев Володимир Михайлович | 22.11.2018 10:42:25 | 
| 8 | Панфьоров Андрій Сергійович | 22.11.2018 12:34:38 | 
| 9 | Кліндухов Сергій Іванович | 22.11.2018 14:53:48 | 
| 10 | Головня Олексій Іванович | 22.11.2018 16:30:45 | 
| 11 | Тринкаль Людмила Андріївна | 22.11.2018 16:35:30 | 
| 12 | Вельбой Олена Леонідівна | 22.11.2018 18:07:25 | 
| 13 | Тютюнник Юрій Григорович | 22.11.2018 18:31:56 | 
| 14 | Майборода Тетяна Петрівна | 22.11.2018 20:04:11 | 
| 15 | Низовий Олександр Володимирович | 22.11.2018 20:21:01 | 
| 16 | Устименко Валентина Миколаївна | 22.11.2018 21:47:27 | 
| 17 | Інжуватов Андрій Олександрович | 22.11.2018 22:13:16 | 
| 18 | Тимошенко Тетяна Володимирівна | 22.11.2018 22:14:14 | 
| 19 | Фещенко В'ячеслав Миколайович | 22.11.2018 22:22:28 | 
| 20 | Кисленко Інна Вікторівна | 22.11.2018 22:29:30 | 
| 21 | Мельниченко Михайло Леонідович | 23.11.2018 01:48:58 | 
| 22 | Монастирська Владислава Дмитрівна | 23.11.2018 07:36:04 | 
| 23 | Блюма Олена Іванівна | 23.11.2018 08:20:21 | 
| 24 | Тищенко Тетяна Валентинівна | 23.11.2018 08:56:12 | 
| 25 | Расторгуєва Ольга Володимирівна | 23.11.2018 12:06:21 | 
| 26 | Товкач Андрій Романович | 23.11.2018 13:09:02 | 
| 27 | Племенник Анастасія Володимирівна | 23.11.2018 14:44:52 | 
| 28 | Степаненко Микола Васильович | 23.11.2018 14:49:52 | 
| 29 | Петров Андрій Вячеславович | 23.11.2018 15:06:33 | 
| 30 | Занкевич Ольга Миколаївна | 23.11.2018 17:41:37 | 
| 31 | Мірошник Тетяна Іванівна | 23.11.2018 18:48:00 | 
| 32 | Глушко Олена Михайлівна | 23.11.2018 19:28:08 | 
| 33 | Харченко Тамара Василівна | 23.11.2018 21:00:41 | 
| 34 | Матлаш В'ячеслав Вікторович | 23.11.2018 23:54:26 | 
| 35 | Журавель Сергій Володимирович | 24.11.2018 00:34:41 | 
| 36 | Дергачова Олена Анатоліївна | 24.11.2018 07:50:58 | 
| 37 | Махиня Оксана Володимирівна | 24.11.2018 10:09:42 | 
| 38 | Тітов Павло Васильович | 24.11.2018 10:31:27 | 
| 39 | Тютюнник Тетяна Василівна | 24.11.2018 10:32:07 | 
| 40 | Фуркало Юлія Вадимівна | 24.11.2018 11:04:10 | 
| 41 | Гладкий Володимир Олександрович | 24.11.2018 16:54:35 | 
| 42 | Позюбарова Інна Володимирівна | 24.11.2018 18:48:23 | 
| 43 | Кочерга Людмила Іванівна | 25.11.2018 10:07:01 | 
| 44 | Кочерга Анжеліка Володимирівна | 25.11.2018 10:44:58 | 
| 45 | Коваль Світлана Анатоліївна | 26.11.2018 08:27:47 | 
| 46 | Самофал Марина Сергіївна | 26.11.2018 10:06:23 | 
| 47 | Діденко Яна Михайлівна | 26.11.2018 10:16:30 | 
| 48 | Олійник Ольга Василівна | 26.11.2018 10:36:29 | 
| 49 | Цибань Анжела Олександрівна | 26.11.2018 11:06:38 | 
| 50 | Івашко Валентина Василівна | 26.11.2018 11:39:37 | 
50 із 133