Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Прошу встановити веб-камери на Черкаській дамбі для дисциплінування водіїв виконувати вимоги дорожної розмітки.»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 51 | Мордін Юрий Віталійович | 12.11.2018 23:23:06 |
| 52 | Павлов Костянтин Валерійович | 12.11.2018 23:36:40 |
| 53 | Короленко Андрій Васильович | 13.11.2018 08:35:08 |
| 54 | Цвільковський Антон Олександрович | 13.11.2018 10:37:10 |
| 55 | Іванчук Михайло Степанович | 13.11.2018 11:51:14 |
| 56 | Пономарьов Олександр Геннадійович | 13.11.2018 12:41:44 |
| 57 | Дибченко Артур Олексійович | 13.11.2018 15:01:44 |
| 58 | Нікітін Андрій Миколайович | 13.11.2018 16:48:45 |
| 59 | Яровенко Олександр Олександрович | 13.11.2018 18:23:16 |
| 60 | Іваненко Руслан Олександрович | 13.11.2018 20:23:16 |
| 61 | Лисенко Юлія Володимирівна | 13.11.2018 22:17:19 |
| 62 | Цапліна Діана Сергіївна | 13.11.2018 23:26:05 |
| 63 | Каймаков Віктор Сергійович | 13.11.2018 23:51:39 |
| 64 | Діденко Яна Михайлівна | 14.11.2018 11:28:13 |
| 65 | Пазинич Людмила Сергіївна | 16.11.2018 11:20:54 |
| 66 | Троян Анастасія Олександрівна | 16.11.2018 15:14:59 |
| 67 | Кузьмін Андрій Сергійович | 17.11.2018 15:43:11 |
| 68 | Кудімов Віталій Ігорович | 17.11.2018 18:08:14 |
| 69 | Годлевська Яніна Олександрівна | 17.11.2018 18:37:58 |
| 70 | Захарченко Олена Вікторівна | 17.11.2018 21:11:56 |
| 71 | Фатєєва Любов Миколаївна | 17.11.2018 21:12:31 |
| 72 | Петренко Володимир Володимирович | 17.11.2018 22:14:28 |
| 73 | Горєвий Сергій Миколайович | 18.11.2018 00:39:22 |
| 74 | Поклонний Євген Сергійович | 18.11.2018 08:29:58 |
| 75 | Махиня Сергій Олексійович | 18.11.2018 09:40:23 |
| 76 | Баліна Яна Сергіївна | 18.11.2018 14:25:06 |
| 77 | Черепин Юрій Олегович | 18.11.2018 23:06:31 |
| 78 | Бутко Надія Василівна | 19.11.2018 18:55:49 |
| 79 | Биковець Ганна Василівна | 20.11.2018 11:32:09 |
| 80 | Тютюнник Юрій Григорович | 20.11.2018 12:19:49 |
| 81 | Мірошник Галина Володимирівна | 21.11.2018 10:48:13 |
| 82 | Бойко Юлія Юріївна | 21.11.2018 12:25:21 |
| 83 | Руденко Олександр Вікторович | 21.11.2018 12:29:18 |
| 84 | Обштир Тетяна Григорівна | 21.11.2018 19:10:27 |
| 85 | Лапай Олена Андріївна | 22.11.2018 10:03:03 |
| 86 | Яцюк Віктор Володимирович | 22.11.2018 19:01:09 |
| 87 | Перепьолкіна Анна Володимирівна | 23.11.2018 08:55:09 |
| 88 | Власюк Людмила Валеріївна | 24.11.2018 12:23:13 |
| 89 | Бугайов Віталій Костянтинович | 25.11.2018 08:08:22 |
| 90 | Кочерга Анжеліка Володимирівна | 25.11.2018 10:54:58 |
| 91 | Лисенко Наталія Володимирівна | 27.11.2018 11:02:05 |
| 92 | Зоря Ніна Василівна | 29.11.2018 07:53:13 |
| 93 | Шемшур Євгенія Валентинівна | 29.11.2018 18:22:28 |
| 94 | Черепенко Оксана Петрівна | 30.11.2018 11:20:06 |
| 95 | Агапов Дмитро Анатолійович | 30.11.2018 11:55:21 |
| 96 | Дібрівська Анастасія Володимирівна | 02.12.2018 10:25:34 |
| 97 | Гайдученко Лариса Миколаївна | 03.12.2018 13:51:00 |
| 98 | Турко Катерина Вікторівна | 03.12.2018 16:50:56 |
| 99 | Льотич Світлана Олексіївна | 03.12.2018 17:29:05 |
| 100 | Качан Дмитро Володимирович | 03.12.2018 19:10:06 |
100 із 106