Перелік осіб, які підписали електронну петицію «визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в м. Черкаси»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 1 | Мороз Олександр Олександрович | 16.10.2018 10:45:40 |
| 2 | Варченко Вікторія Вікторівна | 16.10.2018 10:59:48 |
| 3 | Мацієвська Ірина Вячеславівна | 16.10.2018 11:14:46 |
| 4 | Кузнєцова Марина Андріївна | 16.10.2018 11:29:09 |
| 5 | Чорноус Марія Олексіївна | 16.10.2018 12:04:43 |
| 6 | Негода Руслан Петрович | 16.10.2018 12:39:44 |
| 7 | Черненко Наталія Володимирівна | 16.10.2018 13:21:34 |
| 8 | Богомаз Алла Василівна | 16.10.2018 13:59:49 |
| 9 | Гулякіна Марина Іванівна | 16.10.2018 15:33:05 |
| 10 | Дмитренко Лідія Іванівна | 16.10.2018 15:36:28 |
| 11 | Кожемяко Тетяна Володимирівна | 16.10.2018 15:56:35 |
| 12 | Протасова Оксана Вікторівна | 16.10.2018 22:18:37 |
| 13 | Панасенко Олександр Вікторович | 16.10.2018 22:34:28 |
| 14 | Кубрицький Юрій Володимирович | 17.10.2018 03:05:56 |
| 15 | Коваленко Наталія Михайлівна | 17.10.2018 08:38:26 |
| 16 | Доманська Світлана Миколаївна | 17.10.2018 08:43:35 |
| 17 | Стукал Оксана Анатоліївна | 17.10.2018 09:44:28 |
| 18 | Пепчук Алла Василівна | 17.10.2018 09:49:50 |
| 19 | Савченко Юлія Григорівна | 17.10.2018 10:05:15 |
| 20 | Спека Віталій Анатолійович | 17.10.2018 10:20:23 |
| 21 | Лимаренко Оксана Несторівна | 17.10.2018 12:09:55 |
| 22 | Пучкова Ірина Анатоліївна | 17.10.2018 16:30:20 |
| 23 | Нємєц Катерина Вікторівна | 17.10.2018 16:31:58 |
| 24 | Мащенко Катерина Олександрівна | 17.10.2018 17:09:42 |
| 25 | Зейналова Ірина Львівна | 17.10.2018 17:59:02 |
| 26 | Петухова Юлія Олександрівна | 17.10.2018 20:24:38 |
| 27 | Міняйло Олена Олександрівна | 17.10.2018 20:53:26 |
| 28 | Литвин Андрій Федорович | 18.10.2018 01:20:20 |
| 29 | Недорєзов Ігор Володимирович | 18.10.2018 08:04:39 |
| 30 | Кіфоренко Світлана Олексіївна | 18.10.2018 09:57:21 |
| 31 | Білоусова Тетяна Миколаївна | 18.10.2018 13:26:08 |
| 32 | Клинковська Людмила Олегівна | 18.10.2018 15:57:04 |
| 33 | Кудря Ольга Володимирівна | 18.10.2018 21:40:29 |
| 34 | Бикова Олена Костянтинівна | 19.10.2018 10:59:46 |
| 35 | Гопка Юрій Миколайович | 19.10.2018 11:19:23 |
| 36 | Валайтіс Тетяна Миколаївна | 19.10.2018 15:27:25 |
| 37 | Гончар Ірина Анатоліївна | 19.10.2018 21:38:34 |
| 38 | Лимаренко Анастасія Юріївна | 19.10.2018 22:08:54 |
| 39 | Швець Аліна Валеріївна | 20.10.2018 11:09:37 |
| 40 | Інженер Юрій Олександрович | 20.10.2018 12:04:06 |
| 41 | Котолуп Юрій Юрійович | 20.10.2018 20:33:57 |
| 42 | Антоненко Наталія Вікторівна | 20.10.2018 22:33:34 |
| 43 | Маслак Юрій Іванович | 21.10.2018 12:43:32 |
| 44 | Офіцерова Вікторія Іванівна | 21.10.2018 13:28:13 |
| 45 | Глобов Сергій Сергійович | 21.10.2018 14:03:59 |
| 46 | Наріжна Лідія Миколаївна | 21.10.2018 21:23:08 |
| 47 | Гуліка Руслан Валерійович | 22.10.2018 10:33:11 |
| 48 | Піскун Ніна Григорівна | 22.10.2018 11:19:45 |
| 49 | Цвільковський Антон Олександрович | 22.10.2018 11:53:54 |
| 50 | Чорновол Валентина Андріївна | 23.10.2018 00:32:16 |
50 із 252