Перелік осіб, які підписали електронну петицію «База №2 КЗ "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (Черкаський пологовий будинок №2)»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Горішна Дарина Борисівна | 07.10.2016 16:37:19 |
2 | Ляховенко Ирина Сергеевна | 07.10.2016 16:41:39 |
3 | Притула Наталія Борисівна | 07.10.2016 16:42:10 |
4 | Вишиваний Володмимр Андрійович | 07.10.2016 16:43:26 |
5 | Федорова Алла Іванівна | 07.10.2016 17:01:07 |
6 | Харченко Ірина Валеріївна | 07.10.2016 17:03:51 |
7 | Шапошник Максим Олександрович | 07.10.2016 17:11:15 |
8 | Назарок Ірина Василівна | 07.10.2016 22:07:07 |
9 | Савченко Тетяна Сергіївна | 07.10.2016 22:09:40 |
10 | Ляпунова Марина Анатоліївна | 07.10.2016 22:25:40 |
11 | Линтвар Елена Михайловна | 07.10.2016 22:42:50 |
12 | Попова Ірина Олексіївна | 07.10.2016 22:43:06 |
13 | Грыпак Неля Леонидовна | 07.10.2016 23:20:59 |
14 | Рудиченко Вадим Петрович | 07.10.2016 23:29:03 |
15 | бондаренко анна миколаївна | 07.10.2016 23:35:21 |
16 | Орлов Александр Бориславович | 07.10.2016 23:42:34 |
17 | Біла Юлія Вікторівна | 07.10.2016 23:45:09 |
18 | людмила ковалевська вікторівна | 07.10.2016 23:54:25 |
19 | Жарінова Олена Сергіївна | 07.10.2016 23:54:57 |
20 | Черненко Ірина Володимирівна | 08.10.2016 00:51:59 |
21 | Маслов Тарас Євгенович | 08.10.2016 00:54:34 |
22 | Нечитайло Ірина Ігорівна | 08.10.2016 01:18:29 |
23 | Миленко Ксенія Леонідівна | 08.10.2016 04:09:53 |
24 | Шаповал Юлія Віталіївна | 08.10.2016 04:16:49 |
25 | Панасенко Олександр Вікторович | 08.10.2016 11:25:56 |
26 | Дорошенко Наталія Іванівна | 08.10.2016 11:27:38 |
27 | Гладун Оксана Олегівна | 08.10.2016 11:37:19 |
28 | Полинько Ірина Віталіївна | 08.10.2016 17:10:52 |
29 | Літвінов Ростислав Романович | 08.10.2016 17:24:37 |
30 | Літвінова Вікторія Вікторівна | 08.10.2016 17:33:11 |
31 | Харченко ВИТАЛИЙ Васильович | 08.10.2016 17:43:40 |
32 | Полуднева Ірина Миколаївна | 08.10.2016 18:54:17 |
33 | Андрійчук Тетяна Володимирівна | 08.10.2016 18:54:59 |
34 | Олизько Володимир Володимирович | 08.10.2016 18:59:53 |
35 | Фуркало Вікторія Сергіївна | 08.10.2016 19:09:58 |
36 | Полинько Олександр Володимирович | 08.10.2016 19:25:06 |
37 | Лесова Анна Васильевна | 08.10.2016 19:32:49 |
38 | Марченко Анастасия Алексеевна | 08.10.2016 20:53:49 |
39 | Залога Оксана Анатоліївна | 08.10.2016 21:48:45 |
40 | Василега Леся Іванівна | 08.10.2016 22:49:00 |
41 | Ревнюк Алина Романовна | 08.10.2016 23:54:23 |
42 | Клапань Олеся Володимирівна | 09.10.2016 10:15:39 |
43 | Безпалова Світлана Валентинівна | 09.10.2016 10:47:05 |
44 | Palash Natasha M | 09.10.2016 10:52:27 |
45 | Свириденко Софія Віталіївна | 09.10.2016 11:05:08 |
46 | Рыджанич Ирина Васильевна | 09.10.2016 11:09:10 |
47 | Чубенко Євгенія Василівна | 09.10.2016 11:30:46 |
48 | Сагун Нина Ивановна | 09.10.2016 12:25:35 |
49 | Новак Василий Васильевич | 09.10.2016 12:52:58 |
50 | Бойко Галина Вікторівна | 09.10.2016 12:57:28 |
50 із 250