Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Безпека пішохідного переходу біля ЗОШ №18 по вулиці В. Чорновола»

# ПІБ Дата підпису
1 Гарагатий Олександр Володимирович 15.09.2016 18:21:34
2 Кулєшов Дмитро Олександрович 15.09.2016 18:21:40
3 Зацаринний Артем Олександрович 15.09.2016 18:22:39
4 Базько Анатолій Миколайович 15.09.2016 19:10:03
5 Зацаринна Оксана Вікторівна 15.09.2016 20:52:28
6 Татомир Александр Вікторович 15.09.2016 21:22:32
7 Волинець Ігор Валерійович 15.09.2016 21:25:50
8 Кузляєв Сергій Олександрович 15.09.2016 21:47:53
9 Потеруха Катерина Олександрівна 15.09.2016 21:53:57
10 Чумаченко Виталина Александровна 15.09.2016 22:24:08
11 Пилипенко Сергій Володимирович 16.09.2016 01:05:17
12 Пилипенко Людмила Петрівна 16.09.2016 01:06:00
13 Мигаль Олег Федорович 16.09.2016 05:34:57
14 Руденко Олександр Іванович 16.09.2016 07:08:10
15 Андрієнко Олександр Юрійович 16.09.2016 09:03:23
16 Гонтар Сергій Миколайович 16.09.2016 09:41:55
17 Курінний Олексій Олександрович 16.09.2016 09:45:34
18 Ганич Олександра Борисівна 16.09.2016 10:41:15
19 Парфьонова Наталья Вікторівна 16.09.2016 11:01:19
20 Шаповал Юлія Віталіївна 16.09.2016 14:21:22
21 Гудков Олександр Олександрович 16.09.2016 15:25:19
22 Гулий Віталій Олегович 16.09.2016 15:40:56
23 Мусієнко Максим Миколайович 16.09.2016 16:35:54
24 Елисеева Валентина Вiкторiвна 16.09.2016 16:43:05
25 Хімічук Євген Олексійович 16.09.2016 22:36:11
26 Шевченко Тарас Григорович 16.09.2016 22:44:11
27 Мороз Богдан Олександрович 19.09.2016 14:39:25
28 Лиходєдова Вікторія Анатоліївна 20.09.2016 08:05:58
29 Bits Anna Igorivna 22.09.2016 10:00:51
30 Саєнко Костянтин Леонідович 22.09.2016 10:24:36
31 Швед Оксана Володимирівна 23.09.2016 11:07:17
32 Захарченко Наталія Володимирівна 23.09.2016 11:13:15
33 Лозова Надія Миколаївна 23.09.2016 11:28:01
34 Кулик Олег Олександрович 23.09.2016 11:32:52
35 Шапран Аліна Андріївна 23.09.2016 11:33:29
36 Диранов Артем Володимирович 23.09.2016 12:29:22
37 Гончаренко Олександр Ігорович 23.09.2016 12:39:31
38 Азаренков Геннадій Васильович 23.09.2016 13:42:23
39 Свиденко Валерій Васильович 23.09.2016 14:23:45
40 Бороздін Володимир Сергійович 23.09.2016 14:29:48
41 Шклярук Наталія Геннадіївна 23.09.2016 14:32:32
42 Бучак Михайло Валентинович 23.09.2016 14:34:49
43 Поштаренко Дмитро Костянтинович 23.09.2016 14:41:54
44 Полішкевич Любов Дмитрівна 23.09.2016 15:12:36
45 Стріб Ірнина Олександрівна 23.09.2016 15:20:28
46 Ткаченко Євген Владиславович 23.09.2016 15:43:12
47 Яремчук Таня Володимирівна 23.09.2016 15:58:11
48 Брик Олександр Васильович 23.09.2016 16:28:34
49 Комеристова Анастасия Ивановна 23.09.2016 19:16:41
50 Слєпченко Сергій Олександрович 24.09.2016 10:03:23
50 із 98
Повернутися до петиції