Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Дозволити рух основними вулицями м.Черкаси зі швидкістю не більше 60 км/год.»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Костогриз Володимир Анатолійович | 09.01.2018 15:27:36 |
2 | Чіковіч Софія Душанівна | 09.01.2018 17:43:27 |
3 | Ліщенко Руслан Сергійович | 10.01.2018 07:23:08 |
4 | Шкляр Олексій Миколайович | 10.01.2018 09:20:11 |
5 | Komova Оксана Viktorovna | 10.01.2018 10:18:34 |
6 | Чирков Игорь | 10.01.2018 10:29:13 |
7 | Лузан Олександр Павлович | 10.01.2018 20:13:21 |
8 | Піменова Марина Володимирівна | 11.01.2018 01:04:36 |
9 | Shcur Vitaliy Vitaliyovich | 11.01.2018 08:18:54 |
10 | x x x | 11.01.2018 09:59:20 |
11 | Митричева Людмила Анатоліївна | 11.01.2018 10:32:28 |
12 | Горяча Альона Юріївна | 11.01.2018 12:28:08 |
13 | Кононенко Марина Петрівна | 11.01.2018 19:26:07 |
14 | Белан Юлія Миколаївна | 11.01.2018 22:12:21 |
15 | Федорова Яна Володимирівна | 12.01.2018 08:19:03 |
16 | Лозова Катерина Олександрівна | 12.01.2018 10:37:36 |
17 | Титаренко Михаил | 12.01.2018 11:39:12 |
18 | Литвиненко Сергій Віталійович | 12.01.2018 15:55:14 |
19 | Sukhopara Inna | 12.01.2018 17:46:57 |
20 | Василенко Сергій Іванович | 13.01.2018 09:00:18 |
21 | Гурин Андрей Юрьевич | 13.01.2018 20:30:58 |
22 | Пузько Валерій Вікторович | 15.01.2018 17:01:37 |
23 | Сокуренко Віталій Володимирович | 16.01.2018 14:57:02 |
24 | Ліщинський Сергій Анатолійович | 16.01.2018 17:52:40 |
25 | Інженер Юрій Олександрович | 17.01.2018 10:16:35 |
26 | Харченко Юрій Михайлович | 17.01.2018 20:57:51 |
27 | Льотич Світлана Олексіївна | 17.01.2018 21:06:19 |
28 | Матвєєва Анна Віталіївна | 17.01.2018 22:53:23 |
29 | Никифорова Алла | 17.01.2018 23:03:07 |
30 | Данильченко Тетяна Олександрівна | 18.01.2018 07:34:34 |
31 | Mitricheva Kate | 18.01.2018 09:36:58 |
32 | Sobko Vitalii | 18.01.2018 13:01:53 |
33 | Танько Олександр Миколайович | 19.01.2018 06:20:21 |
34 | Вовк Наталья | 19.01.2018 10:23:13 |
35 | Захарченко Артем Анатолійович | 19.01.2018 21:18:25 |
36 | Кравчук Сергій | 20.01.2018 10:47:53 |
37 | Макітренко Ольга Станіславівна | 20.01.2018 17:31:36 |
38 | Скляренко Андрій Володимирович | 22.01.2018 09:11:02 |
39 | Исаенко Анастасия | 23.01.2018 00:41:32 |
40 | Степура Вячеслав Вячеславович | 23.01.2018 13:16:02 |
41 | Сухенко Олександр Павлович | 23.01.2018 15:44:29 |
42 | Письменний Денис Євгенійович | 23.01.2018 16:00:11 |
43 | Поднебесная Виктория | 23.01.2018 18:20:44 |
44 | ЗОРЯ НІНА ВАСИЛІВНА | 23.01.2018 22:13:35 |
45 | Мельник Петро Богданович | 24.01.2018 07:42:09 |
46 | Величко Віктор Васильович | 24.01.2018 10:26:04 |
47 | Зоря Карина | 24.01.2018 10:51:43 |
48 | Popov Yuriy | 24.01.2018 14:13:10 |
49 | Ткаченко Людмила | 24.01.2018 14:35:12 |
50 | Майстренко Олена Василівна | 24.01.2018 14:42:38 |
50 із 108