Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Поставить светофор на переходе возле 5-й поликлиники ЮЗР и обустроить прилегающий тротуар и остановку с противоположной стороны дороги от 5-й поликлиники.»
| # | ПІБ | Дата підпису | 
|---|---|---|
| 1 | Безугла Оксана Павлівна | 18.12.2017 10:46:15 | 
| 2 | Буйван Еліна Веніамінівна | 18.12.2017 11:33:17 | 
| 3 | Чинч Олексій Петрович | 18.12.2017 12:49:39 | 
| 4 | Тютюнник Юрий Григоревич | 18.12.2017 12:53:20 | 
| 5 | Хижняк Віталій Миколайович | 18.12.2017 16:03:04 | 
| 6 | Кохась Максим Миколайович | 18.12.2017 16:24:43 | 
| 7 | Демченко Алла Миколаївна | 19.12.2017 07:44:49 | 
| 8 | Чинч Альона Сергіївна | 19.12.2017 11:34:54 | 
| 9 | Погоріла Людмила Валентинівна | 19.12.2017 12:00:18 | 
| 10 | Зубченко Люся | 20.12.2017 11:47:36 | 
| 11 | Керкор Юлія Олександрівна | 20.12.2017 16:49:51 | 
| 12 | Нікітін Андрій Миколайович | 21.12.2017 20:58:17 | 
| 13 | Смаглій Анастасія Миколаївна | 22.12.2017 14:07:35 | 
| 14 | Василенко Катерина Тарасівна | 23.12.2017 18:48:34 | 
| 15 | Інженер Юрій Олександрович | 24.12.2017 12:46:39 | 
| 16 | Пархомець Максим Петрович | 24.12.2017 21:49:09 | 
| 17 | Пархоменко Светлана Николаевна | 25.12.2017 17:13:33 | 
| 18 | Кисленко Ігор Валерійович | 25.12.2017 23:33:04 | 
| 19 | Кошева Юля Павлівна | 26.12.2017 11:21:27 | 
| 20 | Пархоменко Евгеній Володимирович | 26.12.2017 15:50:52 | 
| 21 | Yurpolskaya Anna | 26.12.2017 17:32:36 | 
| 22 | Оношко Тетяна Вікторівна | 26.12.2017 18:34:19 | 
| 23 | Чередниченко Наталія Олександрівна | 27.12.2017 00:03:31 | 
| 24 | Корженко Александр Васильович | 27.12.2017 00:28:32 | 
| 25 | Сульженко Марина Валериевна | 27.12.2017 09:19:33 | 
| 26 | Дерев'янко Василь Миколайович | 27.12.2017 11:19:48 | 
| 27 | Ліщинський Сергій Анатолійович | 27.12.2017 15:16:10 | 
| 28 | Cherkasov Denis | 29.12.2017 12:32:12 | 
| 29 | Шалахина Ирина | 01.01.2018 23:04:27 | 
| 30 | Пономарьов Олександр Геннадійович | 03.01.2018 17:03:39 | 
| 31 | Олійник Галина Володимирівна | 04.01.2018 08:33:51 | 
| 32 | Новгородський Олександр Григорович | 04.01.2018 09:10:49 | 
| 33 | Суходольська Тетяна Володимирівна | 05.01.2018 08:45:58 | 
| 34 | Тютюнник Татьяна Васильевна | 06.01.2018 17:57:29 | 
| 35 | Гродська Ніна Василівна | 07.01.2018 17:23:11 | 
| 36 | Нека Ірина Андріївна | 08.01.2018 00:13:53 | 
| 37 | Neshodim Alena Aleksandrovna | 08.01.2018 01:34:54 | 
| 38 | Попова Світлана Василівна | 08.01.2018 08:27:13 | 
| 39 | Попович Андрій Сергійович | 08.01.2018 18:47:28 | 
| 40 | Рога Тетяна Павлівна | 08.01.2018 23:03:03 | 
| 41 | Мізернюк Анна Олександрівна | 09.01.2018 12:25:33 | 
| 42 | Опішанська Олена Анатоліївна | 09.01.2018 18:31:20 | 
| 43 | Lozova Mariya | 10.01.2018 01:21:06 | 
| 44 | Полякова Світлана Володимирівна | 10.01.2018 11:41:34 | 
| 45 | Marchenko Alexandra | 10.01.2018 11:42:40 | 
| 46 | Солдатова Інна Олексіївна | 10.01.2018 13:39:59 | 
| 47 | Джирма Людмила Миколаївна | 10.01.2018 14:46:23 | 
| 48 | Півториста Лілія Вікторівна | 10.01.2018 18:52:17 | 
| 49 | Ріпа Тетяна Іванівна | 10.01.2018 23:40:07 | 
| 50 | Жметко Валентина Євгеніївна | 11.01.2018 07:27:49 | 
50 із 74