Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Створити укриття в районах міста»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 101 | Шаповал Юлія Ігорівна | 05.05.2026 12:10:40 |
| 102 | Лисаківська Людмила Олександрівна | 05.05.2026 12:36:06 |
| 103 | Назаренко Аліна Сергіївна | 05.05.2026 13:32:57 |
| 104 | Степанова Анна Євгенівна | 05.05.2026 14:02:35 |
| 105 | Кофанова Вікторія Миколаївна | 05.05.2026 14:08:36 |
| 106 | Чиж Альона Вікторівна | 05.05.2026 14:11:01 |
| 107 | Пересунько Тетяна Анатоліївна | 05.05.2026 14:14:28 |
| 108 | Грищенко Наталія Олександрівна | 05.05.2026 14:44:49 |
| 109 | Сирота Олександр Іванович | 05.05.2026 15:06:30 |
| 110 | Школьний Олександр Васильович | 05.05.2026 15:52:43 |
| 111 | Веженкова Людмила Миколаївна | 05.05.2026 16:09:59 |
| 112 | Орел Людмила Володимирівна | 05.05.2026 17:12:12 |
| 113 | Левченко Юлія Петрівна | 05.05.2026 19:38:27 |
| 114 | Тимченко Микола Миколайович | 05.05.2026 21:35:17 |
| 115 | Бульба Надія Степанівна | 05.05.2026 22:15:47 |
| 116 | Тесленко Андрій Сергійович | 05.05.2026 23:13:28 |
| 117 | Сагун Олена Петрівна | 06.05.2026 10:26:00 |
| 118 | Блажко Оксана Валентинівна | 06.05.2026 11:13:27 |
| 119 | Паренюк Катерина Петрівна | 06.05.2026 15:25:05 |
| 120 | Горєвий Сергій Миколайович | 07.05.2026 12:38:23 |
120 із 120