Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Наземний/підземний пішохідний перехід»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 1 | Поліщук Олександр Миколайович | 09.01.2026 13:56:59 |
| 2 | Білятинський Даніїл Анатолійович | 09.01.2026 15:19:27 |
| 3 | Раєвский Микола Володимирович | 09.01.2026 15:32:51 |
| 4 | Безкоринна Катерина Юріївна | 09.01.2026 15:33:53 |
| 5 | Гулевич Олег Павлович | 09.01.2026 15:43:28 |
| 6 | Сокуренко Віталій Володимирович | 09.01.2026 15:53:10 |
| 7 | Дєньга Тетяна Андріївна | 09.01.2026 16:02:56 |
| 8 | Ждамаров Артем Олегович | 09.01.2026 16:08:26 |
| 9 | Шепель Василь Федорович | 09.01.2026 16:10:17 |
| 10 | Коломиціна Марія Олексіївна | 09.01.2026 16:10:41 |
| 11 | Висоцька Валерія Миколаївна | 09.01.2026 16:27:16 |
| 12 | Євтухова Мар'яна Миколаївна | 09.01.2026 16:30:22 |
| 13 | Гаркавенко Сергій Борисович | 09.01.2026 16:30:31 |
| 14 | Кузьменко Олексій Артурович | 09.01.2026 16:34:36 |
| 15 | Лісовий Артем Дмитрович | 09.01.2026 16:43:54 |
| 16 | Вовк Віктор Олегович | 09.01.2026 17:04:29 |
| 17 | Вовк Олена Костянтинівна | 09.01.2026 17:04:49 |
| 18 | Котун Анюта Олександрівна | 09.01.2026 17:05:48 |
| 19 | Зозулева Марія Олександрівна | 09.01.2026 17:46:50 |
| 20 | Метельський Костянтин Михайлович | 09.01.2026 17:58:34 |
| 21 | Лещенко Анастасія Юріївна | 09.01.2026 18:18:08 |
| 22 | Хряпак Мар'яна Сергіївна | 09.01.2026 19:19:54 |
| 23 | Тіхонова Світлана Анатоліївна | 09.01.2026 19:29:14 |
| 24 | Терьохін Владислав Юрійович | 09.01.2026 19:29:39 |
| 25 | Петрунь Анна Олегівна | 09.01.2026 19:40:33 |
| 26 | Тітов Павло Васильович | 09.01.2026 20:22:09 |
| 27 | Солдатова Інна Олексіївна | 09.01.2026 20:24:45 |
| 28 | Омельчук Євгенія Олександрівна | 09.01.2026 20:30:32 |
| 29 | Омельчук Дмитро Сергійович | 09.01.2026 20:31:48 |
| 30 | Левицький Даніїл Володимирович | 09.01.2026 22:49:01 |
| 31 | Кирій Роман Миколайович | 10.01.2026 00:12:26 |
| 32 | Патлань Юлія Сергіївна | 10.01.2026 01:18:40 |
| 33 | Канюка Наталя Іванівна | 10.01.2026 01:50:11 |
| 34 | Довгаль Сергій Олександрович | 10.01.2026 04:54:32 |
| 35 | Яронна Вікторія Олексіївна | 10.01.2026 09:44:06 |
| 36 | Парненко Владислав Володимирович | 10.01.2026 09:54:00 |
| 37 | Собко Вадим Юрійович | 10.01.2026 11:34:23 |
| 38 | Буличев Кирило Олексійович | 10.01.2026 11:37:05 |
| 39 | Коваль Андрій Валерійович | 10.01.2026 12:13:36 |
| 40 | Коваль Оксана В'ячеславівна | 10.01.2026 12:15:27 |
| 41 | Довгаль Павло Ярославович | 10.01.2026 13:18:39 |
| 42 | Кругляченко Юлія Юріївна | 10.01.2026 14:16:23 |
| 43 | Вовк Артур Володимирович | 10.01.2026 14:24:27 |
| 44 | Голобородько Анастасія Валентинівна | 10.01.2026 15:55:55 |
| 45 | Добровольська Юлія Віталіївна | 10.01.2026 19:11:44 |
| 46 | Кузнецов Денис Володимирович | 10.01.2026 22:35:58 |
| 47 | Мельниченко Павло Антонович | 11.01.2026 07:18:01 |
47 із 47