Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання будинку за адресою м. Черкаси, вулиця Праведниці Шулежко, будинок 31/2, 33 у зв'язку з повним електричним забезпеченням»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 151 | Мироненко Євген Миколайович | 03.12.2025 21:20:34 |
| 152 | Курінний Василь Миколайович | 03.12.2025 21:21:33 |
| 153 | Шеремет Юрій Іванович | 03.12.2025 21:29:29 |
| 154 | Старцев Володимир Олександрович | 03.12.2025 21:51:09 |
| 155 | Марченко Роман Васильович | 03.12.2025 21:54:07 |
| 156 | Іванькіна Ірина Володимирівна | 03.12.2025 21:56:13 |
| 157 | Гриб Ольга Сергіївна | 03.12.2025 21:56:51 |
| 158 | Булгаков Микита Олексійович | 03.12.2025 22:31:47 |
| 159 | Булгакова Богдана Андріївна | 03.12.2025 22:32:28 |
| 160 | Федина Наталія Анатоліївна | 03.12.2025 22:50:08 |
| 161 | Васильєва Марія Дмитрівна | 03.12.2025 22:52:29 |
| 162 | Козирєва-Кошелюк Наталія Вікторівна | 03.12.2025 22:53:39 |
| 163 | Кушнір Євгенія Владиславівна | 03.12.2025 22:58:59 |
| 164 | Волощук Дар'я Миколаївна | 03.12.2025 23:09:16 |
| 165 | Ярош Аліна Олександрівна | 03.12.2025 23:12:23 |
| 166 | Сафроненко Євгенія Семенівна | 03.12.2025 23:15:32 |
| 167 | Ілляшенко Надія Анатоліївна | 03.12.2025 23:21:46 |
| 168 | Голованьова Вероніка Юріївна | 03.12.2025 23:41:53 |
| 169 | Клименюк Наталія Яківна | 03.12.2025 23:42:41 |
| 170 | Червоненко Михайло Ігорович | 03.12.2025 23:45:18 |
| 171 | Слаба Ольга Андріївна | 04.12.2025 01:06:14 |
| 172 | Рудницький Кирило Ігорович | 04.12.2025 03:46:32 |
| 173 | Семенченко Юлія Борисівна | 04.12.2025 05:52:05 |
| 174 | Білоног Олена Миколаївна | 04.12.2025 06:26:33 |
| 175 | Кочкарьов Євгеній Юрійович | 04.12.2025 06:43:14 |
| 176 | Бервінов Андрій Валентинович | 04.12.2025 07:25:34 |
| 177 | Новик Олег Миколайович | 04.12.2025 07:33:02 |
| 178 | Бервінова Інна Анатоліївна | 04.12.2025 07:49:51 |
| 179 | Толкач Олег Миколайович | 04.12.2025 08:29:50 |
| 180 | Гурідова Людмила Сергіївна | 04.12.2025 08:31:19 |
| 181 | Іщук Денис Олексійович | 04.12.2025 08:39:38 |
| 182 | Отрош Анатолій Вікторович | 04.12.2025 08:56:15 |
| 183 | Трофімов Томас Владиславович | 04.12.2025 11:34:31 |
| 184 | Бугай Мирослава Анатоліївна | 04.12.2025 11:34:40 |
| 185 | Лисенко Микола Вікторович | 04.12.2025 11:38:44 |
| 186 | Старцева Ксенія Ігорівна | 04.12.2025 11:49:00 |
| 187 | Черненко Ірина Вікторівна | 04.12.2025 12:48:53 |
| 188 | Дубляков Давид Леонідович | 04.12.2025 12:48:59 |
| 189 | Ведмеденко Василь Андрійович | 04.12.2025 12:53:45 |
| 190 | Ведмеденко Ніна Михайлівна | 04.12.2025 12:58:28 |
| 191 | Кушніренко Валерія Геннадіївна | 04.12.2025 13:00:12 |
| 192 | Семенченко Дмитро Володимирович | 04.12.2025 13:15:14 |
| 193 | Лосєв Сергій Володимирович | 04.12.2025 13:44:35 |
| 194 | Торгоненко Тетяна Юріївна | 04.12.2025 14:07:01 |
| 195 | Шевченко Тетяна Миколаївна | 04.12.2025 14:33:26 |
| 196 | Плічко Інна Василівна | 04.12.2025 14:33:39 |
| 197 | Плічко Григорій Іванович | 04.12.2025 14:36:20 |
| 198 | Козирєв Віктор Володимирович | 04.12.2025 19:45:37 |
| 199 | Крутінь Дмитро Олександрович | 04.12.2025 20:11:10 |
| 200 | Нагорнюк Сергій Вікторович | 04.12.2025 20:17:07 |
200 із 253