Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Розгляд питання облаштування пішохідної зони по вул. Онопрієнка»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Ляшко Вадим Миколайович | 30.09.2025 14:38:20 |
2 | Бережна Тамара Олександрівна | 30.09.2025 14:50:46 |
3 | Федоряка Наталія Володимирівна | 30.09.2025 19:48:45 |
4 | Шемшур Лариса Віталіївна | 30.09.2025 20:00:22 |
5 | Дзюбан Тетяна Григорівна | 30.09.2025 20:00:24 |
6 | Коломієць Ірина Ігорівна | 30.09.2025 20:19:46 |
7 | Лядецький Юрій Юрійович | 30.09.2025 20:21:19 |
8 | Гомаз Сергій Вікторович | 30.09.2025 20:24:28 |
9 | Сорокопуд Алла Петрівна | 01.10.2025 08:02:10 |
10 | Медвідь Яна Сергіївна | 01.10.2025 08:30:32 |
11 | Силкіна Світлана В'ячеславівна | 01.10.2025 12:51:59 |
12 | Гомаз Юлія Олегівна | 01.10.2025 13:19:36 |
13 | Місюра Володимир Васильович | 01.10.2025 13:29:16 |
14 | Ткаченко Олег Анатолійович | 01.10.2025 15:05:41 |
15 | Черненко Роман Вячеславович | 01.10.2025 17:59:01 |
16 | Макарчук Тарас Миколайович | 01.10.2025 22:06:36 |
17 | Хаткова Олена Віталіївна | 02.10.2025 09:40:07 |
18 | Коломієць Єгор Ігорович | 02.10.2025 10:57:17 |
19 | Червоненко Михайло Ігорович | 02.10.2025 12:31:38 |
20 | Білик Діана Дмитрівна | 02.10.2025 13:14:08 |
21 | Зозулева Марія Олександрівна | 02.10.2025 14:03:37 |
22 | Мірошник Галина Володимирівна | 02.10.2025 14:06:22 |
23 | Овчаренко Валентин Іванович | 02.10.2025 14:29:26 |
24 | Єременко Галина Леонідівна | 02.10.2025 14:43:45 |
25 | Тарапон Яна Миколаївна | 02.10.2025 17:06:41 |
26 | Патлань Ксенія Миколаївна | 02.10.2025 18:25:43 |
27 | Рагулін Дмитро Сергійович | 02.10.2025 19:33:40 |
28 | Лєспух Інна Ігорівна | 02.10.2025 19:34:47 |
29 | Береза Ірина Олександрівна | 02.10.2025 19:36:10 |
30 | Заїка Владислав Андрійович | 02.10.2025 20:55:02 |
31 | Мельник Петро Богданович | 02.10.2025 21:09:17 |
32 | Головач Анатолій Віталійович | 02.10.2025 22:58:16 |
33 | Гришина Ольга Миколаївна | 03.10.2025 06:37:55 |
34 | Вернигора Ольга Іванівна | 03.10.2025 08:34:27 |
35 | Котляр Діана Олегівна | 03.10.2025 09:17:31 |
36 | Євтушевська Світлана Іванівна | 03.10.2025 10:09:36 |
37 | Суденко Мар'яна Юріївна | 03.10.2025 21:34:24 |
38 | Черних Марія Михайлівна | 04.10.2025 07:32:43 |
39 | Гвоздь Валентина Анатоліївна | 04.10.2025 16:10:42 |
40 | Вічкань Наталія Миколаївна | 04.10.2025 18:22:00 |
41 | Дерев'янко Марина Юріївна | 04.10.2025 18:41:36 |
42 | Присяжна Олександра Борисівна | 04.10.2025 18:44:07 |
43 | Ленчинкова Інна Вікторівна | 04.10.2025 20:05:31 |
44 | Подолянюк Валентина Вікторівна | 04.10.2025 20:52:30 |
45 | Кучевська Анна Валентинівна | 05.10.2025 17:32:40 |
46 | Оголь Олександр Сергійович | 05.10.2025 17:33:38 |
47 | Лавріненко Тетяна Василівна | 05.10.2025 20:22:28 |
48 | Сергієнко Ніна Григорівна | 05.10.2025 20:41:57 |
49 | Литвиненко Павло Юрійович | 06.10.2025 07:51:13 |
50 | Гордієнко Оксана Михайлівна | 07.10.2025 10:23:33 |
50 із 69