Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Зменшити теплопостачання у теплі дні»

# ПІБ Дата підпису
1 Валяева Ольга Вячеславовна 18.10.2017 13:22:50
2 Тригуб Андрій Васильович 18.10.2017 13:33:56
3 Займак Наталія Іванівна 18.10.2017 13:38:02
4 Левченко Василь Володимирович 18.10.2017 13:41:57
5 Pohorila Vita 18.10.2017 13:44:18
6 Гончаренко Вікторія Юріївна 18.10.2017 14:07:48
7 Мехеда Степанчук Таня 18.10.2017 14:09:09
8 Валовенко Юлія Вікторівна 18.10.2017 14:11:15
9 Компанієць Юлія Олександрівна 18.10.2017 14:20:01
10 Росенко Виктория Юрьевна 18.10.2017 14:21:21
11 Лиходєдова Вікторія Анатоліївна 18.10.2017 14:22:01
12 Герявенко Юлія Олександрівна 18.10.2017 14:27:15
13 Степанович Сергій Євгенович 18.10.2017 14:31:34
14 Малука Марина Миколаївна 18.10.2017 14:31:48
15 Ільченко Наталія Вікторівна 18.10.2017 14:36:52
16 Безверха Юлія Павлівна 18.10.2017 14:59:07
17 Дєвляшкіна Ірина 18.10.2017 15:00:40
18 Sokolyk Igor 18.10.2017 15:20:24
19 Вельбой Олена Леонідівна 18.10.2017 15:25:57
20 Лисенко Олена Анатоліївна 18.10.2017 15:34:30
21 Андрусенко Надежда 18.10.2017 15:34:38
22 Никитина Елена 18.10.2017 16:07:03
23 Цибань В'ячеслав Вадимович 18.10.2017 16:17:09
24 Rysina Tanya 18.10.2017 16:34:36
25 Волосовська Тетяна Іванівна 18.10.2017 16:39:10
26 Ярошенко Антон 18.10.2017 16:40:31
27 Сокуренко Віталій Володимирович 18.10.2017 16:45:05
28 Юрійович Олексій Бахтін 18.10.2017 17:06:16
29 Прокопенко Ірина Олегівна 18.10.2017 17:07:19
30 Topchiy Tanya 18.10.2017 17:10:20
31 Loza Natalia 18.10.2017 17:30:38
32 Шапошник Наталія Анатоліївна 18.10.2017 17:53:30
33 Goncharenko Michael Michaylovich 18.10.2017 18:13:35
34 Zhdan Anastasia 18.10.2017 19:26:47
35 Zabolotskaya Lena 18.10.2017 19:40:48
36 Михайлова Лариса 18.10.2017 20:39:32
37 Довгань Віталіна Іванівна 18.10.2017 21:11:42
38 Серветник Вікторія Петрівна 18.10.2017 21:47:52
39 Культенко Олександр Анатолійович 18.10.2017 22:12:02
40 Hvostyk Osik 18.10.2017 22:51:14
41 Дмитриенко-Обидная Татьяна Васильевна 18.10.2017 23:07:18
42 Марчук-Нестеренко Танюшка 18.10.2017 23:55:04
43 Селина Инна 19.10.2017 00:34:10
44 Moskalenko Oxana 19.10.2017 08:50:45
45 Ларжевский Андрей 19.10.2017 09:07:40
46 Терещенко Антон Юрійович 19.10.2017 10:37:32
47 Fialka Alla 19.10.2017 11:03:47
48 Ткаченко Наталія Миколаївна 19.10.2017 11:43:32
49 Федорова Анастасія Вікторівна 19.10.2017 11:56:25
50 Иванова Наталья Петровна 19.10.2017 12:19:35
50 із 228
Повернутися до петиції