Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Вирішити питання забруднення повітря в місті Черкаси»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
501 | Холоста Яніна Олександрівна | 02.03.2025 10:55:23 |
502 | Валова Олена Ісаківна | 02.03.2025 11:30:58 |
503 | Грабовський Михайло Юрійович | 02.03.2025 14:42:24 |
504 | Дереповка Олександр Вікторович | 02.03.2025 14:52:41 |
505 | Боровкова Ксенія Юріївна | 02.03.2025 16:23:22 |
506 | Десятник Олена Анатоліївна | 02.03.2025 20:26:57 |
507 | Патлань Ксенія Миколаївна | 02.03.2025 20:39:14 |
508 | Козлов Владислав Ігорович | 02.03.2025 20:40:16 |
509 | Литвин Ян Богданович | 02.03.2025 20:49:02 |
510 | Фартушна Марина Володимирівна | 02.03.2025 21:00:25 |
511 | Гаврилюк Лариса Борисівна | 02.03.2025 21:20:33 |
512 | Максимова Наталія Олександрівна | 02.03.2025 23:21:52 |
513 | Бракоренко Анастасія Дмитрівна | 03.03.2025 00:57:30 |
513 із 513