Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Забезпечити прозору діяльність батьківських комітетів у дитячих навчальних закладах»

# ПІБ Дата підпису
1 Лугиня Дмитро Іванович 09.10.2017 11:03:09
2 Поставничий Руслан 09.10.2017 14:30:04
3 Гордієнко Наталія Володимирівна 09.10.2017 15:16:11
4 Варченко Дар'я Олексіївна 09.10.2017 15:47:34
5 Пономаренко Карина Владимировна 09.10.2017 21:05:10
6 Патока Вера 09.10.2017 21:13:40
7 Занкевич Иван Сергеевыч 09.10.2017 23:57:44
8 Охріменко Анна Сергіївна 10.10.2017 09:50:34
9 Слодзик Светлана 10.10.2017 10:38:11
10 Барковська Олександра Володимирівна 10.10.2017 11:33:45
11 Василенко Катерина Тарасівна 10.10.2017 12:04:57
12 Жура Галина Станіславівна 10.10.2017 12:09:04
13 Савченко Олексій Олексійович 10.10.2017 12:57:41
14 Pinkovskaya Olga 10.10.2017 15:01:55
15 Попова Світлана Василівна 10.10.2017 15:28:26
16 Zdorovets Nastya 10.10.2017 16:44:40
17 Вовк Юлія Олексіївна 10.10.2017 21:28:57
18 Однорал Анна Юріївна 12.10.2017 16:24:20
19 Турбота Лариса 12.10.2017 17:13:37
20 Іщук Світлана Степанівна 13.10.2017 10:00:06
21 Обштир Тетяна Григорівна 13.10.2017 16:48:11
22 Олексієнко Володимир Сергійович 13.10.2017 16:52:18
23 Матвийчук Сергей 14.10.2017 21:04:54
24 Тіняєв Олександр 14.10.2017 21:07:20
25 Piatenkova Yuliia 14.10.2017 22:09:09
26 Троян Ірина Анатоліївна 15.10.2017 02:09:43
27 Олексенко Ольга Вікторівна 15.10.2017 12:26:32
28 Сердюкова Алла Володимирівна 16.10.2017 03:28:49
29 Parhomenko Ruslan 16.10.2017 13:02:09
30 Лялюк Мадлена Володимирівна 18.10.2017 10:03:48
31 mikolenko nata вікторівна 18.10.2017 14:13:36
32 Иванова Наталья Петровна 19.10.2017 12:24:58
33 Митричева Людмила Анатоліївна 19.10.2017 14:03:43
34 Чирва Дмитрий 19.10.2017 18:43:43
35 Чумак Катя Владимировна 20.10.2017 00:33:12
36 Кравченко Олександр Петрович 20.10.2017 06:48:32
37 Бай Наташа 21.10.2017 08:05:37
38 Новіков Денис Іванович 24.10.2017 11:38:31
39 Гаврюшенко Олена Михайлівна 24.10.2017 14:46:43
40 Гриценко Ольга 24.10.2017 21:07:57
41 Ivanov Ivan 25.10.2017 15:57:36
42 Радченко Наталья Васильевна 25.10.2017 16:28:55
43 Barkovskaya Olesya 25.10.2017 17:06:46
44 Ніколайчук Ірина Володимирівна 25.10.2017 17:06:52
45 Лазоренко Лариса Валентиновна 25.10.2017 19:45:00
46 Степаненко Сергій Сергійович 25.10.2017 22:57:54
47 Дорошенко Іван Іванович 26.10.2017 09:53:31
48 Іванова Олена Олександрівна 26.10.2017 11:03:36
49 Кухаренко Артем Миколайович 27.10.2017 14:14:45
50 Безсмертний Вадим 27.10.2017 14:26:24
50 із 80
Повернутися до петиції