Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Жителям міста Черкаси з прізвищем ЗАЯЦЬ, зробити проїзд в міському транспорті БЕКОШТОВНО!»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Соломяний Ярослав Сергійович | 21.10.2024 16:39:25 |
2 | Заєць Артем Олександрович | 21.10.2024 18:13:50 |
3 | Заярна Анастасія Едуардівна | 21.10.2024 18:37:52 |
4 | Заєць Євгеній Анатолійович | 21.10.2024 20:48:56 |
5 | Шевченко Віталій В'ячеславович | 22.10.2024 10:51:47 |
6 | Никопаненко Віталій Сергійович | 22.10.2024 10:55:43 |
7 | Іщук Владислав Олегович | 22.10.2024 11:03:47 |
8 | Крамар Анна Юріївна | 22.10.2024 11:04:13 |
9 | Головко Богдан Максимович | 22.10.2024 11:20:56 |
10 | Юрик Денис Петрович | 22.10.2024 11:25:25 |
11 | Брегвадзе Лідія Вадимівна | 22.10.2024 11:26:00 |
12 | Омельченко Михайло Михайлович | 22.10.2024 11:38:23 |
13 | Дробітько Антон Олександрович | 22.10.2024 11:43:04 |
14 | Заєць Тетяна Миколаївна | 22.10.2024 11:46:22 |
15 | Самодурова-Монтаіні Римма Олександрівна | 22.10.2024 11:48:54 |
16 | Вершинін Олександр Михайлович | 22.10.2024 11:51:00 |
17 | Шишкова Ірина Олександрівна | 22.10.2024 11:53:20 |
18 | Кука Данило Олегович | 22.10.2024 12:00:08 |
19 | Крисюк Віталій Володимирович | 22.10.2024 12:01:41 |
20 | Іванащенко Артур Олегович | 22.10.2024 12:02:30 |
21 | Плющаков Данило Віталійович | 22.10.2024 12:07:40 |
22 | Анистратенко Роман Вікторович | 22.10.2024 12:10:34 |
23 | Рижак Кирило Сергійович | 22.10.2024 12:58:48 |
24 | Михальченко Олег Олегович | 22.10.2024 12:59:40 |
25 | Шпетна Віолетта Олегівна | 22.10.2024 14:05:04 |
26 | Пришляк Юрій Володимирович | 22.10.2024 14:35:56 |
27 | Чахракія Давид Арчілович | 22.10.2024 15:40:41 |
28 | Никитинець Микита Миколайович | 22.10.2024 15:49:32 |
29 | Заяць Єгор Анатолійович | 22.10.2024 16:22:38 |
30 | Драч Валентин Юрійович | 22.10.2024 16:27:52 |
31 | Жовтанюк Ігор Ігорович | 22.10.2024 16:37:26 |
32 | Мощенко Богдан Сергійович | 22.10.2024 17:05:47 |
33 | Заєць Владислав Олександрович | 22.10.2024 17:12:06 |
34 | Бугайчук Валентин Олександрович | 22.10.2024 17:14:44 |
35 | Мазуркевич Віталій Віталійович | 22.10.2024 17:27:11 |
36 | Кущ Микола Юрійович | 22.10.2024 17:29:13 |
37 | Свальова Аліна Валеріївна | 22.10.2024 18:16:56 |
38 | Мочалова Тамара Едуардівна | 22.10.2024 19:06:33 |
39 | Городчук Артем Тарасович | 22.10.2024 19:57:38 |
40 | Коріненко Алла Анатоліївна | 22.10.2024 20:38:04 |
41 | Василенко Маргарита Русланівна | 22.10.2024 21:53:45 |
42 | Мітяй Дмитро Петрович | 22.10.2024 22:34:44 |
43 | Сотник Катерина Сергіївна | 23.10.2024 00:49:27 |
44 | Гладченко Андрій Вадимович | 23.10.2024 09:58:25 |
45 | Муха Жанна Євгеніївна | 23.10.2024 15:11:46 |
46 | Гречка Андрій Іванович | 26.10.2024 00:53:30 |
47 | Чанишев Владислав Сергійович | 26.10.2024 07:34:28 |
48 | Агапова Олександра Віталіївна | 29.10.2024 14:05:12 |
49 | Євчук Володимир Анатолійович | 30.10.2024 01:55:54 |
50 | Заєць Тетяна Володимирівна | 30.10.2024 13:00:17 |
50 із 75