Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Про створення в дитячих поліклініках окремого кабінету для прийому здорових дітей»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 1 | Поставничий Руслан | 26.09.2017 10:26:04 |
| 2 | Шевченко Наталія Станіславівна | 26.09.2017 12:15:59 |
| 3 | Степанович Сергій Євгенович | 26.09.2017 12:43:33 |
| 4 | Zakharchenko Valentyna | 26.09.2017 13:32:05 |
| 5 | Марич Вероника Михайловна | 26.09.2017 13:51:32 |
| 6 | Панасенко Олександр Вікторович | 26.09.2017 13:53:16 |
| 7 | Ярмоленко Наталія Валеріївна | 26.09.2017 13:53:44 |
| 8 | Осколкова Юлія Олександрівна | 26.09.2017 13:54:38 |
| 9 | Тітовська Ірина Сергіївна | 26.09.2017 13:54:49 |
| 10 | *** Альона *** | 26.09.2017 14:00:53 |
| 11 | Григоренко Валентина | 26.09.2017 14:11:03 |
| 12 | Овчаренко Алла Юріївна | 26.09.2017 14:12:29 |
| 13 | Sokolova Anna | 26.09.2017 14:17:41 |
| 14 | Годлевська Яніна Олександрівна | 26.09.2017 14:24:32 |
| 15 | Береза Марина Василівна | 26.09.2017 14:26:11 |
| 16 | Гегельська Олександра Станіславівна | 26.09.2017 14:28:16 |
| 17 | Василенко Вікторія Леонідівна | 26.09.2017 14:37:07 |
| 18 | Лялюк Мадлена Володимирівна | 26.09.2017 14:39:44 |
| 19 | Панасюк Оксана Володимирівна | 26.09.2017 14:40:06 |
| 20 | Займак Наталія Іванівна | 26.09.2017 14:40:11 |
| 21 | Матвеева Наталия Александровна | 26.09.2017 14:40:37 |
| 22 | Кошарний Олександр Валерійович | 26.09.2017 14:43:44 |
| 23 | Кошарна Ольга | 26.09.2017 14:52:33 |
| 24 | Сичкова Ларіса | 26.09.2017 14:58:02 |
| 25 | Заїка Олена Валеріївна | 26.09.2017 15:00:25 |
| 26 | Олійник Людмила | 26.09.2017 15:02:12 |
| 27 | Андрусенко Надежда | 26.09.2017 15:09:57 |
| 28 | Опішанська Олена Анатоліївна | 26.09.2017 15:10:19 |
| 29 | Романенко Наталія Олександрівна | 26.09.2017 15:12:53 |
| 30 | Bondarska Oksana | 26.09.2017 15:20:57 |
| 31 | Олексенко Ольга Вікторівна | 26.09.2017 15:38:00 |
| 32 | Прокопенко Ірина Олегівна | 26.09.2017 15:38:10 |
| 33 | Лисенко Коріна Василівна | 26.09.2017 15:38:19 |
| 34 | Нечипоренко Елена Андреевна | 26.09.2017 15:41:53 |
| 35 | Запорожец Людмила | 26.09.2017 15:43:27 |
| 36 | Kostenko Anna | 26.09.2017 15:43:32 |
| 37 | Dorosh Maria | 26.09.2017 15:46:31 |
| 38 | Новикова Юлия Викторовна | 26.09.2017 15:55:29 |
| 39 | Махлай Людмила Олексіївна | 26.09.2017 15:57:28 |
| 40 | Protcenko Lena | 26.09.2017 16:00:59 |
| 41 | Ковальчук Анна Олександрівна | 26.09.2017 16:06:01 |
| 42 | Левченко Вікторія Вікторівна | 26.09.2017 16:10:30 |
| 43 | Іщенко Тетяна Андріївна | 26.09.2017 16:10:58 |
| 44 | Yastreb Alona | 26.09.2017 16:30:07 |
| 45 | Коломієць Аліна Сергіївна | 26.09.2017 16:31:13 |
| 46 | Номоконова Олена Сергіївна | 26.09.2017 16:39:15 |
| 47 | Митько Вікторія Миколаївна | 26.09.2017 16:53:56 |
| 48 | Положай Марина Олександрівна | 26.09.2017 17:05:44 |
| 49 | Турченюк Ірина | 26.09.2017 17:07:10 |
| 50 | Гладун Оксана Олегівна | 26.09.2017 17:07:36 |
50 із 208