Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Здійснити перевірку стану дорожнього покриття по всій області»

# ПІБ Дата підпису
1 Зозулева Марія Олександрівна 13.07.2023 10:02:01
2 Головченко Ірина Валентинівна 13.07.2023 20:06:17
3 Блажко Оксана Валентинівна 13.07.2023 22:01:32
4 Тарануха Інна Вікторівна 14.07.2023 11:34:04
5 Харченко Владислав Віталійович 14.07.2023 19:17:46
6 Харченко Ірина Юріївна 14.07.2023 19:20:02
7 Інженер Юрій Олександрович 19.07.2023 10:02:55
8 Гончар Віталій Валерійович 19.07.2023 19:41:07
9 Дядюшенко Яніна Володимирівна 19.07.2023 22:25:19
10 Руденко Олександр Петрович 19.07.2023 23:06:05
11 Зима Оксана Миколаївна 20.07.2023 09:35:18
12 Пахаренко Денис Сергійович 20.07.2023 11:56:59
13 Крамаренко Алла Петрівна 20.07.2023 12:21:59
14 Оксаніченко Вікторія Юріївна 20.07.2023 12:24:57
15 Фрей Юлія Володимирівна 20.07.2023 13:08:48
16 Вишневська Анна Володимирівна 20.07.2023 16:07:36
17 Коберник Олександр Миколайович 20.07.2023 22:44:07
18 Скринько Віктор Володимирович 21.07.2023 11:10:10
19 Сокуренко Віталій Володимирович 21.07.2023 11:41:01
20 Чунту Ірина Володимирівна 21.07.2023 11:46:01
21 Демко Юлія Валентинівна 21.07.2023 21:55:48
22 Деханова Поліна Павлівна 21.07.2023 22:19:24
23 Скорина Софія Єдуардівна 21.07.2023 23:25:05
24 Аветісян Анна Андріївна 22.07.2023 09:37:30
25 Кива Оксана Степанівна 22.07.2023 13:19:32
26 Симонова Анна Миколаївна 22.07.2023 14:00:46
27 Цимбаленко Анастасія Павлівна 22.07.2023 23:49:14
28 Даценко Михайло Юрійович 24.07.2023 11:04:14
29 Шкарупа Ольга Володимирівна 24.07.2023 11:12:18
30 Смірнов Дмитро Вячеславович 24.07.2023 12:20:25
31 Стрижак Максим Олександрович 24.07.2023 12:52:38
32 Рубан Людмила Миколаївна 24.07.2023 14:07:34
33 Ганенко Руслан Юрійович 26.07.2023 21:02:11
34 Мельниченко Павло Антонович 26.07.2023 21:21:36
35 Волинець Вікторія Олександрівна 31.07.2023 09:10:23
36 Шульга Оксана Володимирівна 02.08.2023 13:25:11
37 Дробот Тетяна Олександрівна 02.08.2023 14:42:27
38 Бушуєва Катерина Сергіївна 02.08.2023 15:51:48
39 Грабовський Олександр Григорович 02.08.2023 16:30:48
40 Новохатько Олександр Олександрович 02.08.2023 21:45:09
41 Шафієва Анастасія Юріївна 02.08.2023 22:25:51
42 Гребініченко Людмила Михайлівна 03.08.2023 08:23:51
43 Малова Олена Анатоліївна 03.08.2023 23:40:05
44 Король Інна Володимирівна 04.08.2023 11:08:43
45 Корсунов Сергій Ігорович 04.08.2023 15:00:10
46 Гаменко Альона Віталіївна 04.08.2023 19:14:56
47 Поліщук Марія Дмитрівна 04.08.2023 23:05:37
48 Кочержинський Ярослав Володимирович 05.08.2023 14:42:02
49 Шевченко Яна Миколаївна 07.08.2023 07:38:11
50 Ліхачова Альона Сергіївна 07.08.2023 14:13:22
50 із 50
Повернутися до петиції