Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Фінансові послуги»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | 22.03.2023 13:27:59 | |
2 | Шкута Діана Володимирівна | 23.03.2023 13:39:24 |
3 | Береза Ірина Сергіївна | 24.03.2023 09:32:34 |
4 | Ступак Юлія Едуардівна | 27.03.2023 12:26:31 |
5 | Григоренко Яна Петрівна | 27.03.2023 13:15:28 |
6 | Рибар Вадим Олександрович | 27.03.2023 23:06:46 |
7 | Самойлова Таїсія Олександрівна | 28.03.2023 01:08:59 |
8 | Лизун Олександр Борисович | 28.03.2023 01:54:33 |
9 | Левченко Юлія Петрівна | 28.03.2023 15:00:37 |
10 | Іваненко Руслан Олександрович | 29.03.2023 10:00:17 |
11 | Кужба Оксана Віталіївна | 29.03.2023 10:10:57 |
12 | Шишкін Дмитро Ігорович | 29.03.2023 10:50:01 |
13 | Носок Тетяна Анатоліївна | 30.03.2023 11:31:33 |
14 | Безхутрий Олександр Петрович | 31.03.2023 11:46:57 |
15 | Ситник Олександр Васильович | 31.03.2023 18:21:31 |
16 | Ялисина Віталія Федорівна | 01.04.2023 09:08:20 |
17 | Белогуров Владислав Дмитрович | 01.04.2023 09:16:43 |
18 | Єлєнік Остап Вікторович | 01.04.2023 17:41:25 |
19 | Дахно Анна Василівна | 01.04.2023 20:47:55 |
20 | Буркацький Назар Тарасович | 02.04.2023 17:50:14 |
21 | Зозулева Марія Олександрівна | 02.04.2023 20:00:26 |
22 | Кривда Ян Михайлович | 02.04.2023 21:55:50 |
23 | Павлик Лєна Анатоліївна | 04.04.2023 11:47:08 |
24 | Куріло Вікторія Анатоліївна | 10.04.2023 21:01:28 |
25 | Мовшина Анна Вікторівна | 10.04.2023 21:58:37 |
26 | Грищенко Наталія Олександрівна | 10.04.2023 22:46:36 |
27 | Майданіченко Людмила Сергіївна | 11.04.2023 07:07:08 |
28 | Дядюшенко Яніна Володимирівна | 11.04.2023 09:54:11 |
29 | Панченко Олександр Олександрович | 13.04.2023 12:35:34 |
30 | Жиляєва Анна Станіславівна | 13.04.2023 14:11:35 |
31 | Хорунжа Діана Олександрівна | 15.04.2023 00:37:38 |
32 | Римська Катерина Олексадрівна | 17.04.2023 15:21:12 |
33 | Кочерга Людмила Іванівна | 18.04.2023 17:42:04 |
34 | Зіменкова Олена Анатоліївна | 19.04.2023 10:05:55 |
35 | Горєвий Сергій Миколайович | 19.04.2023 11:28:32 |
35 із 35