Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Оздоровити "категорійних" дітей м. Черкаси»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 1 | Рябошлик Володимир Васильович | 07.09.2017 15:32:54 |
| 2 | Надолинський Павло Леонідович | 07.09.2017 16:15:24 |
| 3 | Інженер Юрій Олександрович | 07.09.2017 19:35:00 |
| 4 | Тищенко Валентина Петрівна | 08.09.2017 09:13:48 |
| 5 | Святенко Олександра Юріївна | 08.09.2017 11:48:15 |
| 6 | Izhokin Alex | 08.09.2017 11:50:10 |
| 7 | Іжокіна Світлана Олександрівна | 08.09.2017 11:59:46 |
| 8 | Шиятый Святослав Игоревич | 08.09.2017 12:59:26 |
| 9 | Гуринович Світлана Ігорівна | 08.09.2017 15:45:14 |
| 10 | Борисовська Наталія Анатоліївна | 12.09.2017 15:53:51 |
| 11 | Андрущенко Денис Валерійович | 12.09.2017 18:11:22 |
| 12 | Voronov Sergii | 13.09.2017 12:43:21 |
| 13 | Савчук Олександр Іванович | 13.09.2017 13:02:51 |
| 14 | Погоріла Людмила Валентинівна | 13.09.2017 13:43:43 |
| 15 | Драбовський Олексій Михайлович | 13.09.2017 19:20:33 |
| 16 | Липовий Сергій | 13.09.2017 21:02:08 |
| 17 | Апілат Ірина Петрівна | 14.09.2017 11:37:01 |
| 18 | Горбань Костянтин Григорович | 16.09.2017 20:45:59 |
| 19 | Dubyna Svitlana | 16.09.2017 21:24:40 |
| 20 | Сук Володимир Федорович | 20.09.2017 10:49:38 |
| 21 | Мироненко Валерій Олександрович | 20.09.2017 21:41:18 |
| 22 | Чудаєва Ганна Миколаївна | 21.09.2017 15:15:08 |
| 23 | Гордієнко Наталія Володимирівна | 25.09.2017 16:14:27 |
| 24 | Ткаченко Тетяна Василівна | 27.09.2017 10:58:10 |
| 25 | Небензя Олена Василівна | 27.09.2017 22:04:59 |
| 26 | Яковенко Светлана | 29.09.2017 00:08:04 |
| 27 | Засядьвовк Анастасія Ігорівна | 29.09.2017 09:23:36 |
| 28 | Бабенко Юлія Олександрівна | 30.09.2017 12:51:30 |
| 29 | Гречка Інна Володимирівна | 04.10.2017 20:52:41 |
29 із 29