Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Перегляд/зменшення вартості харчування діток в садочках.»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
351 | Підберезна Юлія Юріївна | 04.01.2023 21:01:11 |
352 | Підберезній Олександр Михайлович | 04.01.2023 21:02:36 |
353 | Гребінь Олексій Миколайович | 04.01.2023 21:28:14 |
354 | Павленко Світлана Іванівна | 04.01.2023 21:35:05 |
355 | Небилиця Оксана Володимирівна | 04.01.2023 21:59:42 |
356 | Махиня Оксана Володимирівна | 04.01.2023 22:20:41 |
357 | Костецька Олена Олександрівна | 05.01.2023 06:12:54 |
358 | Біленко Валентина Олександрівна | 05.01.2023 07:01:35 |
359 | Шестеренко Катерина Олександрівна | 05.01.2023 08:30:48 |
360 | Смолін Андрій Юрійович | 05.01.2023 09:00:45 |
361 | Небилиця Віталіна Василівна | 05.01.2023 09:07:50 |
362 | Головко Леся Вікторівна | 05.01.2023 09:09:33 |
363 | Даниленко Олександр Володимирович | 05.01.2023 10:27:29 |
364 | Шевченко Наталія Віталіївна | 05.01.2023 11:20:08 |
365 | Панченко Роман Віталійович | 05.01.2023 12:21:21 |
366 | Літовченко Юлія Олександрівна | 05.01.2023 14:12:04 |
367 | Займак Наталія Іванівна | 05.01.2023 14:26:12 |
368 | Тараненко Яна Михайлівна | 05.01.2023 14:27:39 |
369 | Гордієнко Сергій Миколайович | 05.01.2023 15:31:58 |
370 | Малоног Євгеній Юрійович | 05.01.2023 16:13:39 |
371 | Мартиненко Ірина Олексіївна | 05.01.2023 16:34:32 |
372 | Холод Аліна Анатоліївна | 05.01.2023 16:38:33 |
373 | Прасол Надія Станіславівна | 05.01.2023 17:08:11 |
374 | Коваленко Яна Сергіївна | 05.01.2023 17:19:24 |
375 | Лисаківська Людмила Олександрівна | 05.01.2023 17:26:38 |
376 | Лисаківський Роман Олександрович | 05.01.2023 17:32:09 |
377 | Подолянюк Тетяна Ігорівна | 05.01.2023 17:38:03 |
378 | Григорович Катерина Юріївна | 05.01.2023 18:04:44 |
379 | Речка Катерина Петрівна | 05.01.2023 18:33:40 |
380 | Максимішина Ольга Олександрівна | 05.01.2023 18:42:57 |
381 | Крупа Антон Ігорович | 05.01.2023 18:51:00 |
382 | Мунька Сергій Дмитрович | 05.01.2023 19:01:54 |
383 | Сирота Олена Ігорівна | 05.01.2023 20:26:52 |
384 | Грібахо Світлана Олегівна | 05.01.2023 22:13:24 |
385 | Козир Євген Миколайович | 05.01.2023 23:26:00 |
386 | Тараненко Олександр Анатолійович | 05.01.2023 23:37:40 |
387 | Ткаченко Тетяна Петрівна | 05.01.2023 23:53:04 |
388 | Глущик Діана Андріївна | 06.01.2023 10:19:54 |
389 | Семенюта Ганна Сергіївна | 06.01.2023 10:25:34 |
390 | Глущик Марія Віталіївна | 06.01.2023 10:33:43 |
391 | Гирко Анна Богданівна | 06.01.2023 10:34:30 |
392 | Гапоненко Вікторія Олександрівна | 06.01.2023 11:13:40 |
393 | Рисевець Сергій | 06.01.2023 11:25:44 |
394 | Петровська Софія Віталіївна | 06.01.2023 11:41:46 |
395 | Михайлова Вероніка Валеріївна | 06.01.2023 11:43:01 |
396 | Тищенко Софія Іванівна | 06.01.2023 11:46:44 |
397 | Нерознак Інна Олександрівна | 06.01.2023 12:39:55 |
398 | Василиненко Наталія Олексіївна | 06.01.2023 16:41:28 |
399 | Мархоцька Альона Сергіївна | 06.01.2023 16:47:53 |
400 | Ткаченко Віта Віталіївна | 06.01.2023 17:31:28 |
400 із 500