Перелік осіб, які підписали електронну петицію «заборонити підвищення тарифів на воду»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Жог Таїсія Ігорівна | 30.12.2022 23:12:06 |
2 | Григоренко Яна Петрівна | 01.01.2023 12:51:26 |
3 | Нагорнюк Анна Миколаївна | 03.01.2023 11:19:00 |
4 | Іванченко Валентина Віталіївна | 03.01.2023 11:49:59 |
5 | Іващенко Олена Михайлівна | 03.01.2023 14:53:28 |
6 | Тимошенко Аліна Віталіївна | 03.01.2023 14:59:52 |
7 | Бутенко Ірина Миколаївна | 03.01.2023 15:00:22 |
8 | Півторацька Юлія Михайлівна | 03.01.2023 15:28:31 |
9 | Варава Євгенія Юріївна | 03.01.2023 15:30:50 |
10 | Добровольська Юлія Віталіївна | 03.01.2023 15:42:12 |
11 | Ковтун Марина Вікторівна | 03.01.2023 16:32:44 |
12 | Луценко Ірина Сергіївна | 03.01.2023 18:08:10 |
13 | Лялька Роман Валерійович | 03.01.2023 18:15:38 |
14 | Кузнєцова Марина Андріївна | 03.01.2023 18:25:03 |
15 | Кошман Олена Анатоліївна | 03.01.2023 18:30:03 |
16 | Магай Алла Володимирівна | 03.01.2023 18:47:15 |
17 | Єфіменко Леся Григорівна | 03.01.2023 19:05:27 |
18 | Юрчик Людмила Вікторівна | 03.01.2023 19:57:27 |
19 | Заржицька Віта Павлівна | 04.01.2023 07:22:07 |
20 | Шапошник Марина Олександрівна | 04.01.2023 07:41:22 |
21 | Кузьміна Іванна Вікторівна | 04.01.2023 08:01:03 |
22 | Безвершенко Антон Юрійович | 04.01.2023 08:51:41 |
23 | Підрейко Дар'я Олегівна | 04.01.2023 08:51:53 |
24 | Шкляр Олена Павлівна | 04.01.2023 08:55:31 |
25 | Іванова Марія Юріївна | 04.01.2023 10:35:08 |
26 | Аксьонова Анна Юріївна | 04.01.2023 14:29:46 |
27 | Мельничук Анна Анатоліївна | 04.01.2023 16:58:57 |
28 | Бутко Василь Іванович | 04.01.2023 17:39:02 |
29 | Бутко Надія Василівна | 04.01.2023 17:39:47 |
30 | Луцик Людмила Валеріївна | 04.01.2023 17:52:40 |
31 | Хандюк Олександр Володимирович | 04.01.2023 18:15:30 |
32 | Журба Олександр Васильович | 04.01.2023 19:19:37 |
33 | Кардашина Інна Вікторівна | 04.01.2023 19:23:12 |
34 | Фесун Марина Сергіївна | 04.01.2023 22:10:22 |
35 | Кулішенко Наталія Леонтіївна | 05.01.2023 10:23:54 |
36 | Титаренко Єлена Володимирівна | 05.01.2023 10:45:54 |
37 | Ткаченко Олександр Вікторович | 05.01.2023 11:01:48 |
38 | Махуренко Іоланта Анатоліївна | 05.01.2023 19:45:52 |
39 | Бондар Світлана Миколаївна | 05.01.2023 22:24:04 |
40 | Огій Оксана Олегівна | 08.01.2023 09:33:21 |
41 | Кириченко Лариса Петрівна | 08.01.2023 14:46:54 |
42 | Джахангірова Інна Михайлівна | 10.01.2023 13:47:52 |
43 | Клименко Тамара Миколаївна | 10.01.2023 18:12:24 |
44 | Петриченко Наталія Олександрівна | 10.01.2023 19:03:47 |
45 | Скиданенко Олена Анатоліївна | 10.01.2023 19:27:55 |
46 | Гейнц Ганна Юріївна | 10.01.2023 22:30:02 |
47 | Проскура Максим Петрович | 11.01.2023 08:35:35 |
48 | Савченко Зоя Григорівна | 11.01.2023 13:14:31 |
49 | Маринкевич Галина Олександрівна | 11.01.2023 13:17:48 |
50 | Попова Людмила Василівна | 11.01.2023 19:40:52 |
50 із 76