Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Зменшити вартість проїзду в Черкасах»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 1 | Грибачова Людмила Олександрівна | 18.10.2022 18:03:54 |
| 2 | Яблунька Анна Миколаївна | 21.10.2022 15:12:18 |
| 3 | Зеленська Олена Павлівна | 21.10.2022 15:25:17 |
| 4 | Дмитренко Тетяна Федорівна | 21.10.2022 19:12:42 |
| 5 | Дем'яненко Любов Федорівна | 21.10.2022 19:57:24 |
| 6 | Іваненко Владислав Юрійович | 23.10.2022 19:28:26 |
| 7 | Літовченко Юлія Олександрівна | 28.10.2022 09:38:58 |
| 8 | Горєвий Сергій Миколайович | 04.11.2022 18:33:20 |
| 9 | Власко Аліна Олегівна | 10.11.2022 12:26:19 |
| 10 | Бажинова Юлія Богданівна | 10.11.2022 12:29:09 |
| 11 | Лялька Роман Валерійович | 10.11.2022 12:57:37 |
| 12 | Шкута Діана Володимирівна | 10.11.2022 12:59:24 |
| 13 | Хорольська Зоя Василівна | 10.11.2022 13:10:57 |
| 14 | Гречуха Юлія Романівна | 10.11.2022 13:25:30 |
| 15 | Дубенець Анастасія Володимирівна | 10.11.2022 19:12:46 |
| 16 | Федосенко Віола Петрівна | 10.11.2022 21:25:07 |
| 17 | Жирна Наталія Олексіївна | 10.11.2022 22:58:15 |
| 18 | Толочко Олеся Костянтинівна | 11.11.2022 01:43:15 |
| 19 | Пархомець Максим Петрович | 11.11.2022 07:25:45 |
| 20 | Макарюк Анастасія Миколаївна | 11.11.2022 10:54:35 |
| 21 | Кареліна Олена Олегівна | 13.11.2022 10:34:14 |
| 22 | Павленко Валентин Сергійович | 14.11.2022 15:22:07 |
| 23 | Шинкаренко Назар Петрович | 14.11.2022 15:33:51 |
| 24 | Кусков Іван Олександрович | 14.11.2022 15:35:00 |
| 25 | Жиденко Анатолій Анатолійович | 14.11.2022 16:27:37 |
| 26 | Волошин Тетяна Григорівна | 14.11.2022 16:31:44 |
| 27 | Базуліна-Трижміль Тамара Миколаївна | 14.11.2022 16:37:23 |
| 28 | Родзаєвський Анатолій Олександрович | 14.11.2022 16:57:21 |
| 29 | Задворний Олексій Володимирович | 14.11.2022 18:37:22 |
| 30 | Шевель Нікіта Олександрович | 14.11.2022 19:14:01 |
| 31 | Лапай Олена Андріївна | 14.11.2022 19:14:36 |
| 32 | Понизько Ірина Юріївна | 14.11.2022 19:23:13 |
| 33 | Добровольська Анна Олександрівна | 14.11.2022 19:28:12 |
| 34 | Шевчук Олексій Олександрович | 14.11.2022 19:36:38 |
| 35 | Палій Алла Павлівна | 14.11.2022 20:01:45 |
| 36 | Лобода Руслан Олександрович | 14.11.2022 20:11:32 |
| 37 | Шведенко Ірина Миколаївна | 14.11.2022 20:12:36 |
| 38 | Безуглий Олег Миколайович | 14.11.2022 20:14:33 |
| 39 | Чорноморець Марина Вікторівна | 14.11.2022 21:00:10 |
| 40 | Кучко Микола Володимирович | 14.11.2022 21:10:01 |
| 41 | Кушнір Ольга Вікторівна | 14.11.2022 21:13:22 |
| 42 | Безугла Діана Сергіївна | 14.11.2022 21:56:50 |
| 43 | Деркач Олена Анатоліївна | 14.11.2022 23:03:19 |
| 44 | Жицька Наталія Миколаївна | 14.11.2022 23:17:26 |
| 45 | Черевко Євгеній Васильович | 14.11.2022 23:26:46 |
| 46 | Гусєв Дмитро Радомирович | 14.11.2022 23:38:42 |
| 47 | Сокол Тетяна Володимирівна | 15.11.2022 03:59:51 |
| 48 | Ніколаєва Олена Вікторівна | 15.11.2022 05:56:10 |
| 49 | Кулаженко Юлія Станіславівна | 15.11.2022 07:06:33 |
| 50 | Іоненко Ігор Ярославович | 15.11.2022 09:14:09 |
50 із 60